Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 166
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
21-oct-2022 | Cover and land use changes in the dry forest of Tumbes (Peru) using sentinel-2 and google earth engine data | Barboza, Elgar; Salazar Coronel, Wilian; Gálvez-Paucar, David; Valqui Valqui, Lamberto; Saravia Navarro, David; Gonzales, Jhony; Aldana, Wiliam; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Arbizu Berrocal, Carlos Irvin | |
![]() | jun-2014 | Exploration of underutilized crop diversity of Capsicum peppers in their primary center of diversity in Bolivia and Peru | Van Zonneveld, Maarten J.; Ramírez, Marleni; Williams, David E.; Petz, Michael; Meckelmann, Sven W.; Avila, Teresa; Bejarano Martinez, Carlos; Ríos Lobo, Llermé; Libreros, Dimary; Scheldeman, Xavier |
![]() | nov-2021 | Desempeño de 16 variedad de Coffea arabica frente a la infestación del minador de la hoja (Leucoptera Coffeella) | Paredes Espinosa, Richard; Abad Roman, Yudi; Egoávil Jump, Giannfranco; Aguirre Gil, Oniel Jeremías |
![]() | oct-2011 | Evaluation of Heat-sensitive Micronutrients in Fresh, Sun-dried and Solar-dried Capsicum Varieties Grown in Peru | Nagle, Marcus; Jankowsky, Birgit; Peña Pineda, Karla Mónica; Ríos Lobo, Llermé; Jäger, Matthias; Nohr, Donatus; Müller, Joachim |
![]() | nov-2021 | Impacto de dos tipos de trampas y feromonas de agregación en colectas de insectos de la familia Cerambycidae: Resultados preliminares. | Bendezú, Gerson; Machacca, Teofila; Sanabria, Joel; Masgo, Cristian; Gonzales, Wilma; Carrera, Jhems; Vilca, Karolyn; Paredes Espinosa, Richard; Egoávil Jump, Giannfranco; Allison, Jeremy; Aguirre Gil, Oniel Jeremías |
![]() | nov-2012 | CURVA DE LACTACIÓN EN VACAS CRIOLLAS | Sapana, R.; Huanca Mamani, Teodosio; Rojas, R. D.; Mamani Cato, Rubén Herberht |
![]() | nov-2012 | HERENCIA DEL TIPO DE VELLON EN ALPACAS | Gallegos Acero, Roberto F.; Huanca Mamani, Teodosio; Mamani Cato, Rubén Herberht; Apaza, Nolberto |
![]() | nov-2012 | ÍNDICES REPRODUCTIVOS DE ALPACAS HUACAYA DEL INIA QUIMSACHATA 1997 – 2012 – PUNO - PERÚ | Huanca Mamani, Teodosio; Mamani Cato, Rubén Herberht; Naveros Flores, Mary Luz; Apaza, Nolberto |
![]() | nov-2012 | RESPUESTA OVÁRICA A LA SUPER OVULACIÓN Y COLECTA DE EMBRIONES EN BORREGAS CORRIEDALE EN ÉPOCA NO REPRODUCTIVA EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL ILLPA | Gonzáles Castillo, Mario Lino; Cardenas, O.; Sapana, R.; Mamani Cato, Rubén Herberht |
![]() | nov-2012 | RESPUESTA OVÁRICA EN VICUÑAS (Vicugnavicugna) A LA ESTIMULACIÓN EXOGENA CON LA HORMONA eCG (Gonadotropina coriónica equina) | Cardenas, O.; Gonzáles Castillo, Mario Lino; Apaza, Nolberto; Sapana, R.; Mamani Cato, Rubén Herberht |
![]() | nov-2012 | EFECTO DE LA GnRH SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS SEMINALES Y TESTOSTERONA SÉRICA EN ALPACAS | Pacheco Curie, Joel I.; Huanca Mamani, Teodosio; Santiani Acosta, Alexei; Evangelista Vargas, Shirley; Mamani Cato, Rubén Herberht; Quispe, T. L. |
![]() | nov-2018 | ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO DE LA PRIMARIEDAD EN TROPAS DE LLAMAS PRODUCTORAS DE FIBRAS DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA | Hick, Michel Victor Hubert; Flores Gutiérrez, Alfonso; Castillo, Maria Flavia; Mamani Cato, Rubén Herberht; Frank, Eduardo |
![]() | nov-2018 | CARÁCTERÍSTICAS DE CALIDAD DE LA FIBRA DE VICUÑAS PERUANAS | Olaguivel Flores, César Augusto; Bujaico, N.; Mamani Cato, Rubén Herberht; Huaman, L. |
![]() | nov-2018 | ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE TROPAS MIXTAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DOMÉSTICOS EN COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE TACNA, PERÚ | Flores Gutiérrez, Alfonso; Hick, Michel Victor Hubert; Castillo, Maria Flavia; Mamani Cato, Rubén Herberht; Gandarillas, D.; Munilla, S.; Frank, Eduardo |
![]() | nov-2018 | FRECUENCIA DE COLOR DE FIBRA EN ALPACAS (Vicugna pacos) DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS, PUNO, PERÚ | Nina Escobar, M.; Gallegos Acero, Roberto F.; Mamani Cato, Rubén Herberht |
![]() | 2019 | Evaluación de buenas prácticas e innovaciones tecnológicas en el cultivo de algodón en tres regiones del Perú | Zúñiga, Karina; Nieves, Marite; Tejada, Gonzalo; Pachas, Máximo; Huertas, Fernando; Felipe, Carlos; Suarez, Franklin; Gregolin, Adriana; Ribeiro Ferreira da Silva, Odilon Reny; Farias, Francisco |
![]() | nov-2018 | EFECTOS AMBIENTALES SOBRE CARACTERES DE CRECIMIENTO EN ALPACAS (Vicugna pacos) | Mamani Cato, Rubén Herberht; Huanca Mamani, Teodosio; Condori Rojas, Nicoll; Gallegos Acero, Roberto F.; Riva de Neyra, L. A |
![]() | 14-oct-2020 | TPP 28 Variación lineal del diámetro medio de la fibra entre regiones topográficas de Alpacas Huacaya. | Mamani Cato, Rubén Herberht; Frank, Eduardo; Hick, Michel Victor Hubert |
![]() | 14-oct-2020 | TPP 29 Variación espacial del diámetro medio de la fibra sobre regiones topográficas de Alpacas Huacaya | Mamani Cato, Rubén Herberht; Frank, Eduardo; Hick, Michel Victor Hubert |
![]() | nov-2019 | DIVERSIDAD GENÉTICA DE ALPACAS DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA-PERÙ | Mamani Cato, Rubén Herberht; Huanca Mamani, Teodosio; Gallegos Acero, Roberto F.; Condori Rojas, Nicoll; Rodríguez, J. E. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 166
Otras opciones relacionadas
Palabras clave
Fecha de publicación