Respuesta productiva de Phaseolus vulgaris L. a la aplicación de compost local y microorganismos eficientes en una zona semiárida de Ayacucho, Perú
| dc.contributor.author | Solano Ramos, Rómulo Agustín | |
| dc.contributor.author | Tineo Bermúdez, Alex Lázaro | |
| dc.contributor.author | Aronés Quispe, Raúl Javier | |
| dc.contributor.author | Sulca Castilla, Orlando Fidel | |
| dc.contributor.author | Carrillo Medina, Pelayo | |
| dc.contributor.author | Villantoy Palomino, Abraham | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T16:21:54Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T16:21:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description.abstract | Una alternativa para mejorar el rendimiento de cultivos en regiones semiáridas es el uso de abonos orgánicos de origen natural que contribuyan al suministro de nutrientes por descomposición y mejoren la capacidad de almacenamiento y retención de agua del suelo. El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de un compost de preparación casera denominado "Compuesto San Cristóbal" (CSC) y de microorganismos eficientes (ME) en el rendimiento de frijol rojo en condiciones semiáridas. El estudio se desarrolló en el Centro Experimental Canaán de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Se implementó un diseño experimental factorial 2A×2B (A: con y sin CSC; B: con y sin ME) bajo un arreglo de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Las parcelas experimentales de 20 m² estuvieron constituidas por cinco surcos distanciados a 0,80 m. Los tratamientos con CSC mostraron rendimientos significativamente superiores comparados con el testigo sin aplicación. Los ME también evidenciaron efectos positivos en el rendimiento, aunque en m12enor magnitud que el CSC. El incremento relativo del rendimiento de grano (Irrg) por aplicación del CSC fue 73,40 %, mientras que para rastrojos (Irrr) fue 21,96 %. La aplicación de ME incrementó el rendimiento de grano en 37,84 % y rastrojos en 9,91 %; la aplicación conjunta de CSC y ME produjo los mayores incrementos: 109,32 % en rendimiento de grano y 26,67 % en rastrojos. Se concluye que tanto el CSC como los ME mejoran significativamente el rendimiento del frijol en condiciones semiáridas; siendo más efectivo el CSC, potenciándose su efecto en aplicación conjunta con ME. | |
| dc.description.sponsorship | Los autores agradecen el apoyo económico de la Universidad de Huamanga. Asimismo, el apoyo del personal técnico del Programa de Investigación en Pastos y Ganadería y del Instituto Nacional de Innovación Agraria merecen especial reconocimiento. Los docentes del área de suelos y los estudiantes de las asignaturas de Fertilidad de suelos y Manejo y conservación de suelos también merecen reconocimiento por su apoyo en la conducción del experimento. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Solano Ramos, R. A., Tineo Bermúdez, A. L., Aronés Quispe, R. J., Sulca Castilla, O. F., Carrillo Medina, P., & Villantoy Palomino, A. (2025). Respuesta productiva de Phaseolus vulgaris L. a la aplicación de compost local y microorganismos eficientes en una zona semiárida de Ayacucho, Perú. Investigación Agraria, 27(2), e2702835. https://doi.org/10.18004/investig.agrar.2025.2702835 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18004/investig.agrar.2025.2702835 | |
| dc.identifier.issn | 1684-9086 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/2981 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Agrarias | |
| dc.publisher.country | PY | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1684-9086 | |
| dc.relation.ispartofseries | Investigación Agraria (Investig. Agrar.) | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
| dc.subject | Microorganismos eficientes | |
| dc.subject | Compost | |
| dc.subject | Phaseolus vulgaris | |
| dc.subject | Agricultura sostenible | |
| dc.subject | Zonas áridas | |
| dc.subject | Efficient microorganisms | |
| dc.subject | Sustainable agricultura | |
| dc.subject | Arid zones | |
| dc.subject.agrovoc | Fríjol; Common beans; Zona semiárida; Semi-arid zones; Abono orgánico; Organic fertilizers; Rendimiento de cultivos; Crop yield; Biomasa; Biomass | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | |
| dc.title | Respuesta productiva de Phaseolus vulgaris L. a la aplicación de compost local y microorganismos eficientes en una zona semiárida de Ayacucho, Perú | |
| dc.title.alternative | Productive response of Phaseolus vulgaris L. to the application of local compost and efficient microorganisms in a semi-arid zone of Ayacucho, Peru | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Solano_et-al_2025_respuesta_productiva_phaseolus.pdf
- Tamaño:
- 351.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
