Ganancia genética por índices de selección y selección en Tandem en caracteres de manifestación temprana en llamas
dc.contributor.author | Apaza Zúñiga, Edgar | |
dc.date.accessioned | 2017-11-30T23:40:39Z | |
dc.date.available | 2017-11-30T23:40:39Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Trabajo presentado en el VI Congreso Mundial de Camélidos Sudamericanos “Ciencia y Conciencia para la Producción, Gestión e Innovación en la Ganadería Andina” - 2012, realizados del 21 al 23 de noviembre del 2012. | es_PE |
dc.description.abstract | La orientación productiva de las Llamas está definida, estas son más adecuadas para producir carne. Sin embargo, los sistemas de crianza y reproducción de estos camélidos no tienen ningún nivel de especialización dirigida a su orientación productiva, lo que se traduce en los bajos niveles productivos y de productividad, los que deben ser incrementados, con la participación de instituciones estatales que se dedican a esta explotación y que cuentan con asistencia técnica implementando programas de mejora genética, y contribuir a satisfacer la demanda de recursos proteicos de origen animal para la alimentación humana, coadyuvando así con la seguridad alimentaria para poblaciones rurales y de los cinturones de pobreza asentadas en las grandes ciudades. El objetivo del presente trabajo fue la de obtener genética por selección por los métodos: índices de selección y selección en Tandem, para caracteres de peso al nacimiento (PENAC), peso al destete (PDEST) y ganancia de peso medio nacimiento-destete (GPPD). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Apaza, E. (2012) Ganancia genética por índices de selección y selección en Tandem en caracteres de manifestación temprana en llamas. Trabajo presentado en el VI Congreso de Mundial de Camélidos Sudamericanos. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/483 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Llamas | es_PE |
dc.subject | Genética | es_PE |
dc.subject | Selección | es_PE |
dc.subject.ocde | Tecnología MG | es_PE |
dc.title | Ganancia genética por índices de selección y selección en Tandem en caracteres de manifestación temprana en llamas | es_PE |
dc.title.alternative | Genetic gain for selection indexes and tandem selection in traits of early manifestation in llamas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Apaza-Ganancia_genetica.pdf
- Tamaño:
- 193.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: