Crecimiento del “shihuahuaco” Dipteryx ferrea (Ducke) Ducke en plantaciones bajo diferentes espaciamientos y tipos de suelo en Ucayali, Amazonía peruana
dc.contributor.author | Flores, Ymber | |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T23:53:46Z | |
dc.date.available | 2025-01-22T23:53:46Z | |
dc.date.issued | 2025-01-10 | |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados de los ensayos experimentales con Dipteryx ferrea (Ducke) Ducke, especie forestal conocida como “shihuahuaco”, establecidas bajo cuatro sistemas forestales y agroforestales diferentes en el Centro Experimental Alexander von Humboldt, Ucayali, a una altitud de 225 m.s.n.m, diferenciados por el arreglo espacial implementado, el espaciamiento inicial y tipo de suelo, y con 11 años de edad. Se obtuvieron mediciones de la altura total, el diámetro a la altura del pecho (DAP), el área basal y el volumen maderable de las plantaciones. Los resultados muestran el potencial de D. ferrea en términos de crecimiento, supervivencia y productividad en las plantaciones a campo abierto puras y mixtas. El sistema 1, en suelo Plinthic acrisol, fisiografía plana y distanciamiento de 5 × 5 m, presenta el más alto valor de DAP promedio, altura total promedio y altura dominante, con 20.23 cm, 13.9 m y 16.8 m respectivamente. Estos resultados son estadísticamente superiores (p < 0.05) a los de otras plantaciones analizadas y muestran un rendimiento prometedor. En productividad, el sistema 3, en suelo Plinthic gleysol, fisiografía plana y distanciamiento de 2 × 2 m, presenta el más alto valor de área basal y volumen de madera rolliza con 38.40 m2/ha y 243.3 m3/ha respectivamente, muy superior estadísticamente a los otros sistemas, pero muy influido también por la alta densidad de la plantación. Estos hallazgos sugieren perspectivas alentadoras para el establecimiento de plantaciones de D. ferrea en plantaciones forestales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Flores, Y. (2025). Crecimiento del “shihuahuaco” Dipteryx ferrea (Ducke) Ducke en plantaciones bajo diferentes espaciamientos y tipos de suelo en Ucayali, Amazonía peruana. Revista Forestal Del Perú, 39(2), 238-255. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21704/rfp.v39i2.1829 | |
dc.identifier.issn | 2523-1855 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/2635 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Ciencias Forestales | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | Revista Forestal del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
dc.subject | Dipteryx ferrea | |
dc.subject | crecimiento | |
dc.subject | supervivencia | |
dc.subject | productividad | |
dc.subject | competencia | |
dc.subject | espaciamiento inicial | |
dc.subject.agrovoc | Forest | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
dc.title | Crecimiento del “shihuahuaco” Dipteryx ferrea (Ducke) Ducke en plantaciones bajo diferentes espaciamientos y tipos de suelo en Ucayali, Amazonía peruana | |
dc.title.alternative | Growth of “shihuahuaco” Dipteryx ferrea (Ducke) Ducke in plantations under different spacings and soil types in Ucayali, Peruvian Amazon | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Flores_2025_Shihuahuaco.pdf
- Tamaño:
- 3.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: