Molecular analysis of the diversity of nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing bacteria in Neltuma pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth
| dc.contributor.author | García León, Mack Frank | |
| dc.contributor.author | Córdova Campos, José Stalyn | |
| dc.contributor.author | Garcia Garcia, Segundo Melecio | |
| dc.contributor.author | Ruiz Polo, Archi Alejandro | |
| dc.contributor.author | Mialhe Matonnier, Eric Louis | |
| dc.contributor.author | García Seminario, Ramón | |
| dc.contributor.author | Mogollón Farias, César Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T19:58:35Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T19:58:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-17 | |
| dc.description.abstract | La identificación de bacterias fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fosfato atmosféricas emerge como una alternativa de fertilización sostenible al uso de agroquímicos que contaminan el medio ambiente. El objetivo de esta investigación fue analizar molecularmente la diversidad de bacterias fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fosfato en Neltuma pallida. Se recolectaron muestras de suelo rizosférico de árboles jóvenes de Neltuma pallida ubicados en el campo de prácticas del programa de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional de Tumbes, en la localidad de Garbanzal. Las bacterias se aislaron del suelo, se caracterizaron morfológicamente y se evaluaron en ensayos de fijación de nitrógeno inoculando 5 µL de suspensiones bacterianas (1×10⁸ UFC/mL) por triplicado en medio de cultivo ASHBY. Posteriormente, se seleccionaron los aislados con mayor fijación de nitrógeno para ensayos de solubilización de fosfato, los cuales se inocularon en medio NBRIP suplementado con azul de bromofenol (25 ppm), utilizando la misma concentración bacteriana. El análisis de datos se realizó con el software R Studio. Finalmente, se realizó la identificación de los aislados mediante la secuenciación del gen 16S rRNA y se establecieron las relaciones evolutivas a través de un árbol filogenético. En total, se aislaron 50 cepas bacterianas, de las cuales 41 tenían la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico. Entre estas, 10 destacaron por su alta eficiencia de fijación y, de estas, cinco también mostraron la capacidad de solubilizar fosfato. Sin embargo, solo dos cepas exhibieron alta eficiencia en ambas funciones. Las relaciones filogenéticas agruparon las especies en tres clados (Firmicutes, Proteobacteria y Bacteroidetes). Las especies identificadas con doble capacidad (fijación de nitrógeno y solubilización de fosfato) fueron Bacillus megaterium, Erwinia spp., Bacillus flexus, Bacillus amyloliquefaciens y Pantoea spp., mientras que aquellas que solo fijaban nitrógeno incluían Bacillus endophyticus, Olivibacter spp., Pantoea septica y Lysinibacillus xylanilyticus. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | García León, M. F., Córdova-Campos, J. S., Garcia-Garcia, S. M., Ruiz-Polo, A. A., Mialhe-Matonnier, E. L., García-Seminario, R., & Mogollón-Farias, C. A. (2026). Análisis molecular de la diversidad de bacterias fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fosfato en Neltuma pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth. Scientia Agropecuaria, 17(3), 651-662. https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2026.045 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2026.045 | |
| dc.identifier.issn | 2077-9917 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/3259 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Trujillo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2077-9917 | |
| dc.relation.ispartofseries | Scientia Agropecuaria | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/nc/4.0/ | |
| dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
| dc.subject | Rhizobacteria | |
| dc.subject | Rizobacterias | |
| dc.subject | PGPR | |
| dc.subject | Nitrogen fixation | |
| dc.subject | Fijación de nitrógeno | |
| dc.subject | Phosphate solubilization | |
| dc.subject | Solubilización de fosfato | |
| dc.subject.agrovoc | Nitrogen fixation, Fijación de nitrógeno; Phosphate minerals, Mineral fosfato; Rhizosphere, Rizosfera; Soil bacteria, Bacteria del suelo; Biofertilizers, Biofertilizantes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
| dc.title | Molecular analysis of the diversity of nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing bacteria in Neltuma pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth | |
| dc.title.alternative | Análisis molecular de la diversidad de bacterias fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fosfato en Neltuma pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- García-León_et-al_2026_nitrogen-fixing_phosphate-solubilizing_bacteria.pdf
- Tamaño:
- 426.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
