Integración de VANT-LiDAR con imágenes multiespectrales para la estimación del carbono almacenado en plantaciones forestales de Prosopis sp.
dc.contributor.author | Chumbimune Vivanco, Sheyla Yanet | |
dc.contributor.author | León Dextre, Hairo Alexander | |
dc.contributor.author | Llanos Carrillo, Cristina Sofía | |
dc.contributor.author | Millan Ramírez, José Edwin | |
dc.contributor.author | Vilca Gamarra, Cesar Francisco | |
dc.contributor.author | Vera Diaz, Elvis | |
dc.contributor.author | Agurto Piñarreta, Alex Iván | |
dc.contributor.author | Baselly Villanueva, Juan Rodrigo | |
dc.contributor.author | Cruz Grimaldo, Camila Leandra | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T06:43:46Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T06:43:46Z | |
dc.date.issued | 2025-05-05 | |
dc.description.abstract | Los individuos del género Prosopis sp. conocidos como algarrobos; son especies claves en el desarrollo del bosque seco y recuperación de áreas degradadas en la Costa norte del Perú. La evaluación de plantaciones, cálculo de la biomasa aérea forestal (BAF) y carbono almacenado representa un papel importante en el manejo forestal y mitigación del cambio climático. Este estudio evalúa metodologías de monitoreo a través del uso de imágenes multiespectrales y LiDAR acopladas a un VANT, con la finalidad de realizar su validación y generar modelos que permitan estimar el carbono almacenado. Se evaluaron siete especies de Prosopis sp. con la metodología convencional y se encontraron diferencias significativas entre las especies para las características dasométricas e índices de vegetación, así como en la comparación con los datos obtenidos con el LiDAR. Se seleccionaron modelos para determinar BAF y la asociación entre el carbono aéreo obtenido con los modelos constituidos por datos de LiDAR e índices de vegetación que presentaron correlaciones significativas (p < 0,05), se construyeron siete modelos para predicción de carbono y destaca el modelo que tiene como variables regresoras la altura total y área de copa obtenidas del LiDAR, así como los índices CIgreen, GNDVI, RECI, LCI y NDVI (R² = 0,77). Lo cual confirma que el uso de la metodología LiDAR con los índices de vegetación permite una estimación más práctica del carbono almacenado en la plantación. | |
dc.description.sponsorship | Esta investigación fue financiada por el proyecto “Creación del servicio de agricultura de precisión en los departamentos de Lambayeque, Huancavelica, Ucayali y San Martín 4 Departamentos” con CUI 2449640 del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) del Gobierno del Perú. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Chumbimune-Vivanco, S. Y., León, H., Llanos-Carrillo, C., Millan-Ramírez, J., Vilca-Gamarra, C., Vera, E., Agurto, A., Baselly-Villanueva, J. R., & Cruz-Grimaldo, C. (2025). Integration of VANT-LiDAR with multispectral imagery for the estimation of carbon stocks in Prosopis sp. forest plantations. Scientia Agropecuaria, 16(3), 333–348. https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2025.025 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2025.025 | |
dc.identifier.issn | 2306-6741 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/2759 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencia Agropecuarias | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2306-6741 | |
dc.relation.ispartofseries | Scientia Agropecuaria | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
dc.subject | VANT | |
dc.subject | LiDAR | |
dc.subject | biomasa | |
dc.subject | carbono almacenado | |
dc.subject | índices de vegetación. | |
dc.subject.agrovoc | Teledetección, Almacenamiento de carbono, Biomasa aérea, Bosque seco tropical, Prosopis | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
dc.title | Integración de VANT-LiDAR con imágenes multiespectrales para la estimación del carbono almacenado en plantaciones forestales de Prosopis sp. | |
dc.title.alternative | Integration of VANT-LiDAR with multispectral imagery for the estimation of carbon stocks in Prosopis sp. forest plantations | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Chumbimune_et-al_2025_forestal_Prosopis.pdf
- Tamaño:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: