Aislamiento e identificación molecular de cepas bacterianas anaeróbicas aisladas del compartimento 1 de la alpaca (Vicugna pacos)
dc.contributor.author | Coila, Pedro | |
dc.contributor.author | Romero Ávila, Yolanda Madelein | |
dc.contributor.author | Sánchez, Diana | |
dc.contributor.author | Oros, Oscar | |
dc.contributor.author | Zapata, Celso | |
dc.contributor.author | Flores, Nils | |
dc.contributor.author | Estrada Cañari, Richard | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T03:38:28Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T03:38:28Z | |
dc.date.issued | 2025-02-28 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo identificar bacterias anaeróbicas aisladas del compartimento 1 del tracto digestivo de las alpacas. Se obtuvieron 4 aislamientos del licor (LC1) y 9 de la pared del compartimento (PC1) de los tractos digestivos. Los aislamientos de LC1 se cultivaron en agar Anaeróbico de Brewer (BA), y los aislamientos de PC1 en BA suplementado con L-cisteína. Los aislamientos anaeróbicos fueron sometidos a identificación mediante observación microscópica y pruebas bioquímicas, seguidas de la extracción de ADN bacteriano total. La amplificación se realizó utilizando cebadores 27F-1492R en el gen 16S ARNr, y se secuenció utilizando el método Sanger con un analizador de ADN ABI PRISM 3730XL. El análisis bioinformático reveló que las cepas correspondientes a la especie de LC1 eran cuatro Streptococcus equinus y de PC1 eran nueve Streptococcus vicugnae. En el análisis filogenético, las cepas de Streptococcus equinus formaron un clado monofilético con un valor de Bootstrap de 100 y Streptococcus vicugnae con 88. Las cepas revelaron una naturaleza estrictamente anaeróbica, destacando la complejidad de la taxonomía del género Streptococcus y enfatizando la necesidad de futuras investigaciones para aclarar su clasificación taxonómica | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Coila, P.; Romero, Y.; Sánchez, D.; Oros, O.; Zapata, C.; Flores, N.; & Estrada, R. (2025). Aislamiento e identificación molecular de cepas bacterianas anaeróbicas aisladas del compartimento 1 de la alpaca (Vicugna pacos). Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 36(1), e27842. doi: 10.15381/rivep.v36i1.27842 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rivep.v36i1.27842 | |
dc.identifier.issn | 1682-3419 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/2721 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1682-3419 | |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
dc.subject | bacterias anaeróbicas | |
dc.subject | alpaca | |
dc.subject | compartimento 1 | |
dc.subject | 16S rDNA | |
dc.subject | filogenética | |
dc.subject | Streptococcus | |
dc.subject.agrovoc | alpaca, bacterias anaerobias, microbiología, gen 16S, identificación molecular | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
dc.title | Aislamiento e identificación molecular de cepas bacterianas anaeróbicas aisladas del compartimento 1 de la alpaca (Vicugna pacos) | |
dc.title.alternative | Isolation and molecular identification of anaerobic bacterial strains isolated from compartment 1 of the alpaca (Vicugna pacos) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Coila_et-al_2025_alpacas_bacterianas.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: