Allometric model of biomass of white bolaina (Guazuma crinita Mart.) trees in forest plantations of Ucayali, Peru
dc.contributor.author | Revilla Chávez, Jorge Manuel | |
dc.contributor.author | López Galán, Edinson Eduardo | |
dc.contributor.author | Guerra Arévalo, Wilson Francisco | |
dc.contributor.author | García Soria, Diego Gonzalo | |
dc.contributor.author | Rojas Mego, Krystel Clarissa | |
dc.contributor.author | Domínguez Torrejón, Gilberto | |
dc.contributor.author | Abanto Rodríguez, Carlos | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T13:39:25Z | |
dc.date.available | 2022-02-11T13:39:25Z | |
dc.date.issued | 2021-12-15 | |
dc.description.abstract | La bolaina blanca (Guazuma crinita Mart, Meliaceae) es una de las especies más importantes de la región Ucayali por su rápido crecimiento y creciente valor en el mercado, convirtiéndola en una especie competitiva al momento de elegir especies para un programa de producción de bienes y servicios sostenible, por ello la determinación de la cantidad de biomasa cumple un papel clave para este fin; en este contexto, fueron evaluados 38 árboles de G. crinita de 31 meses de edad, con diámetro promedio a la atura de la base de 13,33 cm, con un valor máximo y mínimo de 17,4 y 10,2 cm, respectivamente, con desviación estándar de 1,80 cm y un coeficiente de variabilidad de 13%, para una biomasa total promedio de 28,76 Kg, con una desviación estándar de 10,07 y un coeficiente de variabilidad del 35%; se determinó que en la cuenca del río Aguaytia existe una alta relación entre la variable independiente diámetro a la altura de la base (dab) y la biomasa total aérea de los árboles de acuerdo al modelo biomasa ~ a*dab^b, lo que resultó que es previsible con la siguiente fórmula Bmadab=0,04253*dab2,5027 con R2= 0,9397. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Abstract. Resumen. 1. Introducción. 2. Materiales y métodos. 3. Resultados y discusión. 4. Conclusiones. Referencias bibliográficas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Revilla-Chávez, J. M., López-Galán, E. E., Guerra-Arévalo, W. F., García-Soria, D. G., Rojas-Mego, K. C., Domínguez-Torrejón, G., & Abanto-Rodríguez, C. (2021). Modelos alométricos de biomasa de árboles de Guazuma crinita Mart en plantaciones forestales de Ucayali, Perú. Scientia Agropecuaria, 12(4), 579-587. doi: 10.17268/sci.agropecu.2021.062 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2021.062 | |
dc.identifier.journal | Scientia Agropecuaria | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1621 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.relation.ispartof | Scientia Agropecuaria 12(4): 579-587 (2021) | es_PE |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2021.062 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Bolaina blanca | es_PE |
dc.subject | Plantaciones | es_PE |
dc.subject | Modelo alométrico | es_PE |
dc.subject | Amazonía | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Allometric model of biomass of white bolaina (Guazuma crinita Mart.) trees in forest plantations of Ucayali, Peru | es_PE |
dc.title.alternative | Modelos alométricos de biomasa de árboles de Guazuma crinita Mart en plantaciones forestales de Ucayali, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Revilla-et-al_2021_Biomass_White_Bolaina.pdf
- Tamaño:
- 700.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: