Efecto del poliacrilato de sodio (PANa) en la supervivencia e incremento dasométrico de dos especies forestales durante dos años en campo
dc.contributor.author | Bernaola Paucar, Rosario M. | |
dc.contributor.author | Zanabria Cáceres, Ysaias | |
dc.contributor.author | Clemente Archi, Gelly | |
dc.contributor.author | Corredor Arizapana, Flor Anita | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T15:25:06Z | |
dc.date.available | 2021-05-06T15:25:06Z | |
dc.date.issued | 2021-04-19 | |
dc.description.abstract | La problemática del uso de suelos de aptitud forestal en las regiones áridas y semiáridas presenta escasez de lluvias y baja calidad de suelos, por ello, es importante buscar alternativas que permitan superar estos inconvenientes. El presente tiene como objetivo evaluar el efecto del Poliacrilato de Sodio (PANa) de pañales desechables usados en la supervivencia y crecimiento dasométrico de dos especies forestales, durante dos años en campo. Para lo cual se establecieron plantaciones de Pinus radiata D. Don y Polylepis incana bajo tres tratamientos de Poliacrilato de sodio, se evaluó el incremento dasométrico y el porcentaje de supervivencia cada seis meses durante dos años. Para el análisis de las variables se utilizó el diseño estadístico multifactorial. Los resultados indican que el mayor incremento de la altura y diámetro se dio en ambas especies forestales que fueron reforestadas bajo el tratamiento 2 y tratamiento 3, el mayor porcentaje de supervivencia en P. radiata se presentó en el tratamiento B, mientras que en P. incana el testigo presento el mayor porcentaje de supervivencia. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción. 2. Material y métodos. 3. Resultados y discusión. 4. Conclusiones | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Bernaola-Paucar, R. M. ., Zanabria Cáceres, Y. ., Clemente Archi, G. ., & Corredor, F.-A. . (2021). Efecto del poliacrilato de sodio (PANa) en la supervivencia e incremento dasométrico de dos especies forestales durante dos años en campo. Agroindustrial Science, 11(1), 57-61. doi: 10.17268/agroind.sci.2021.01.07 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17268/agroind.sci.2021.01.07 | |
dc.identifier.journal | Agroindustrial Science | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/1344 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.relation.ispartof | Agroindustrial Science, Vol. 11 Núm. 1 (2021): Enero-Abril., pg. 57-61. | es_PE |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.17268/agroind.sci.2021.01.07 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Polylepis incana | es_PE |
dc.subject | Pinus radiata | es_PE |
dc.subject | Altura | es_PE |
dc.subject | Diámetro | es_PE |
dc.subject | Campo | es_PE |
dc.subject.ocde | Forestal | es_PE |
dc.title | Efecto del poliacrilato de sodio (PANa) en la supervivencia e incremento dasométrico de dos especies forestales durante dos años en campo | es_PE |
dc.title.alternative | Effect of sodium polyacrylate (PANa) on the survival and dasometric increase of two forest species during two years in the field | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Bernaola-et-al_2021_PANa_Forestal.pdf
- Tamaño:
- 435.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: