Técnica no destructiva basada en tomografía acústica para la identificación de defectos internos en árboles
dc.contributor.author | Angulo Ruíz, Walter Enrique | |
dc.contributor.author | Fasabi Pashanasi, Hilter | |
dc.contributor.author | Rengifo Pérez, Christian Paolo | |
dc.contributor.author | Valdivia Marquez, Luz Nadir | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T18:29:07Z | |
dc.date.available | 2021-03-15T18:29:07Z | |
dc.date.issued | 2021-02-25 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo muestra la aplicación de una técnica no destructiva como método para la identificación de defectos internos en árboles de marupa (Simarouba amara Aubl.) ubicados en plantaciones forestales en la región Ucayali. Esta técnica contempló el uso de un tomógrafo acústico (ArborSonic 3D) que permitió la obtención de tomogramas que hicieron posible analizar la sección transversal de los árboles evaluados, mostrando el estado interno de sus fustes tomados a diferentes alturas (0 cm, 40 cm, 90 cm, 130 cm y 160 cm). Los resultados obtenidos permitieron identificar que los árboles de marupa no presentan defectos internos significativos a lo largo de sus fustes y sólo se reportaron daños a nivel de la base a 0 cm del suelo. Estos resultados muestran el potencial de empleo de esta técnica no destructiva en plantaciones forestales, aportando de este modo a la necesidad de caracterizar la madera en pie en especial para plantaciones con fines comerciales. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción. 2. Materiales y métodos. 3. Resultados y discusión. 4. Conclusiones. Referencias bibliográficas | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Angulo-Ruiz, W. E. ., Fasabi-Pashanasi, H. ., & Rengifo-Pérez, C. P. . (2021). Técnica no destructiva basada en tomografía acústica para la identificación de defectos internos en árboles. Scientia Agropecuaria, 12(1), 65-71. doi: 10.17268/sci.agropecu.2021.008 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2021.008 | |
dc.identifier.journal | Scientia Agropecuaria | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/1300 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.relation.ispartof | Scientia Agropecuaria. Vol. 12 Núm. 1 (2021). 65-71 | es_PE |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2021.008 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Defectos internos | es_PE |
dc.subject | Técnica no destructiva | es_PE |
dc.subject | Tomógrafo acústico | es_PE |
dc.subject | Plantaciones | es_PE |
dc.subject | Marupa | es_PE |
dc.subject.ocde | Forestal | es_PE |
dc.title | Técnica no destructiva basada en tomografía acústica para la identificación de defectos internos en árboles | es_PE |
dc.title.alternative | Non-destructive technique based on acoustic tomography for the identification of internal defects in trees | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Angulo-et-al_2021_Trees_Defects.pdf
- Tamaño:
- 952.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: