Comparación de características testiculares mediante ultrasonografía B mode y Doppler en alpacas (Vicugna pacos) tui y adultos
dc.contributor.author | Pérez Durand, Manuel G. | |
dc.contributor.author | Quispe Barriga, Yesenia M. | |
dc.contributor.author | Mamani Macedo, Edilberto | |
dc.contributor.author | Gandarillas Espezúa, Daniel | |
dc.contributor.author | Luque Mamani, Natalio | |
dc.contributor.author | Medina Suca, Guido | |
dc.contributor.author | Mamani Cato, Rubén Herberht | |
dc.contributor.author | Perez Guerra, Uri H. | |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T05:37:09Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T05:37:09Z | |
dc.date.issued | 2024-10-31 | |
dc.description.abstract | El objetivo de estudio fue comparar las características testiculares mediante la ultrasonografía B mode y Doppler en alpacas tui y adultos. El estudio fue realizado en el Centro Experimental Chuquibambilla de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú, durante la época reproductiva (marzo). Se utilizaron 15 tui machos (G1) de 12 a 14 meses de edad y 14 adultos (G2) de 24 a 36 meses. Se evaluaron las características ultrasonográficas B mode (largo [mm], ancho [mm], área [cm2] y volumen testicular [cm3]) y Doppler (índice de resistencia [IR], índice de pulsatibidad [IP] y área vascular testicular [AVT]) con un equipo Draminski 4Vet® y un transductor micro convexo y lineal con una frecuencia de 9 MHz. Lo datos fueron analizados mediante un diseño factorial de 2x2. El largo, ancho, volumen y área testicular dentro de cada grupo etario no presentó diferencias significativas entre el testículo derecho e izquierdo; sin embargo, las medidas de las alpacas adultos fueron significativamente mayores que en las tuis (p<0.05). El IR fue similar en ambos grupos etarios, pero el AVT fue superior en los tuis en comparación con los adultos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Pérez-Durand, M. G.; Quispe-Barriga, Y. M.; Mamani-Macedo, E.; Gandarillas-Espezúa, D.; Luque-Mamani, N.; Medina-Suca, G.; Mamani-Cato, R.; & Perez-Guerra, U. H. (2024). Comparación de características testiculares mediante ultrasonografía B mode y Doppler en alpacas (Vicugna pacos) tui y adultos. Revista De Investigaciones Veterinarias Del Perú, 35(5), e29251. doi: 10.15381/rivep.v35i5.29251 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rivep.v35i5.29251 | |
dc.identifier.issn | 1609-9117 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/2629 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina Veterinaria | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1609-9117 | |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
dc.subject | Alpaca | |
dc.subject | Doppler | |
dc.subject | Macho | |
dc.subject | Testículo | |
dc.subject | Ultrasonografía | |
dc.subject.agrovoc | Alpacas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
dc.title | Comparación de características testiculares mediante ultrasonografía B mode y Doppler en alpacas (Vicugna pacos) tui y adultos | |
dc.title.alternative | Comparison of testicular characteristics using B mode and Doppler ultrasonography in tui and adult alpacas (Vicugna pacos) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Perez_et-al_2024_alpaca_doppler.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: