Biofermentos en el crecimiento y calidad de plantas de Plukenetia volubilis L. en condiciones de vivero
| dc.contributor.author | Díaz Chuquizuta, Percy | |
| dc.contributor.author | Valles Ramírez, Ayda Karín | |
| dc.contributor.author | Díaz Chuquizuta, Henry | |
| dc.contributor.author | Callante-Mendoza, Roxana | |
| dc.contributor.author | Díaz-Chuquizuta, César Porfirio | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T15:34:39Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T15:34:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-01 | |
| dc.description.abstract | La obtención de plantas vigorosas de Plukenetia volubilis L. en vivero es fundamental para su establecimiento en campo. El objetivo fue evaluar el efecto de un biofermento comercial y uno artesanal, aplicado solo y complementado con extracto de Azadirachta indica sobre el crecimiento, la distribución de biomasa y la calidad morfoestructural de P. volubilis L. en vivero. Se utilizó un diseño completamente al azar, distribuido en cuatro tratamientos: testigo, biofermento comercial (EM), biofermento artesanal (ML) y biofermento artesanal complementado con extracto de A. indica (ML+N), con cinco repeticiones de 20 plantas. Los tratamientos se aplicaron directamente al sustrato de cada planta a los 15 y 30 días después de la siembra, y las respuestas de las plantas se evaluaron durante 45 días. Se evaluaron variables morfológicas, biomasa seca e índices de calidad. Los datos se analizaron mediante análisis de varianza, prueba de Tukey, correlación de Pearson y análisis multivariados. Los tres biofermentos registraron efectos beneficiosos respecto al testigo, con incrementos de 18-23% en el diámetro de tallo y 40-45% en la longitud radical. Asimismo, la biomasa seca total aumentó de 2,65 g a 3,80–3,91 g y el índice de calidad de Dickson aumentó de 0,11 a 0,21–0,22. ML incrementó el número de raíces y el área foliar y mostró un desempeño comparable a EM, mientras que la adición de A. indica no proporcionó ventajas adicionales. Los biofermentos favorecieron la producción de plantas de P. volubilis más robustas y con una distribución de biomasa más equilibrada en condiciones de vivero. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Díaz-Chuquizuta, P., Valles-Ramírez, A. K., Díaz-Chuquizuta, H., Callante-Mendoza, R., & Díaz-Chuquizuta, C. P. (2026). Biofermentos en el crecimiento y calidad de plantas de Plukenetia volubilis L. en condiciones de vivero. Chilean Journal of Agricultural & Animal Sciences, 42(2), 253–269. https://doi.org/10.29393/CHJAAS42-22BCPH50022 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.29393/CHJAAS42-22BCPH50022 | |
| dc.identifier.issn | 0719-3890 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/3278 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Concepción (Facultad de Agronomía, Facultad de Ingeniería Agrícola y Facultad de Ciencias Veterinarias), Chile | |
| dc.publisher.country | CL | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:0719-3890 | |
| dc.relation.ispartofseries | Chilean Journal of Agricultural & Animal Sciences | |
| dc.relation.uri | https://revistas.udec.cl/index.php/chjaas/article/view/23343/22228 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
| dc.subject | Arquitectura radical | |
| dc.subject | Radical architecture | |
| dc.subject | Biomasa seca | |
| dc.subject | Dry biomass | |
| dc.subject | Consorcios microbianos | |
| dc.subject | Microbial consortia | |
| dc.subject | Extracto botánico | |
| dc.subject | Botanical extract | |
| dc.subject | Índice de Dickson | |
| dc.subject | Dickson index | |
| dc.subject | Inoculación al sustrato | |
| dc.subject | Substrate inoculation | |
| dc.subject.agrovoc | Biofertilizante, Biofertilizers; Plántula, Seedlings; Sistema radicular, Root system | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | |
| dc.title | Biofermentos en el crecimiento y calidad de plantas de Plukenetia volubilis L. en condiciones de vivero | |
| dc.title.alternative | Bioferments for the growth and quality of Plukenetia volubilis L. plants under nursery conditions | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Diaz-Chuquizuta_et-al_2026_biofermentos_crecimiento_vivero.pdf
- Tamaño:
- 905.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
