Evaluación del desarrollo vegetativo de cuatro variedades de Pennisetum en el trópico húmedo de Alto Amazonas
dc.contributor.author | Cuzco Mas, Erik | |
dc.contributor.author | Angulo Villacorta, Carlos Darwin | |
dc.contributor.author | Mathios Flores, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2025-07-30T06:01:11Z | |
dc.date.available | 2025-07-30T06:01:11Z | |
dc.date.issued | 2021-12-30 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se evaluaron las características morfológicas y el rendimiento de forraje verde de cuatro variedades de pasto de genero Pennisetum. Para ello, se realizaron dos evaluaciones con intervalos de corte de 45 días, distribuidos en un diseño completo al azar (DCA) unifactorial con sub-muestra con igual número de repeticiones e igual número de unidad de muestra. De acuerdo a nuestros resultados se encontró diferencias significativas (p < 0,05) entre las comparaciones de las medias las dos evaluaciones de las variables de altura de planta y grosor de tallo, excepto para las variables de número de macollos, largo y ancho de hoja (p < 0,05). Por otro lado, se observaron que durante la estación seca se retrasa el crecimiento de la planta y en consecuencia la deficiente producción de forraje. Sin embargo, para el pasto King grass verde es el que ha mostrado mayor resistencia a estas condiciones (sequía), el cual, se puede evidenciar en el rendimiento de forraje, sin embargo, no encontramos diferencias significativas (p < 0,05) entre cada evaluación. De acuerdo a nuestros resultados preliminares se concluye que cuanto más se incremente la edad de corte incrementará también el rendimiento forrajero de acuerdo a las condiciones ambientales presentadas localmente. | |
dc.description.sponsorship | Este trabajo fue apoyado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Estación Experimental Agraria “San Ramón” – Yurimaguas a través del proyecto CUI N° 2338934 - PROMEG TROPICAL. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cuzco Mas, E., Angulo Villacorta, C. D., & Mathios Flores, M. A. (2021). Evaluación del desarrollo vegetativo de cuatro variedades de Pennisetum en el trópico húmedo de Alto Amazonas. Revista de Investigación de Agroproducción Sustentable, 5(3), 1–8. https://doi.org/10.25127/aps.20213.812 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25127/aps.20213.812 | |
dc.identifier.issn | 2520-9760 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/2801 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM) | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2520-9760 | |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigación de Agroproducción Sustentable | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
dc.subject | variables morfológicas | |
dc.subject | rendimiento forrajero | |
dc.subject | evaluaciones | |
dc.subject | morphological variables | |
dc.subject | forage yield | |
dc.subject | evaluations | |
dc.subject.agrovoc | forraje; forage; pennisetum | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Evaluación del desarrollo vegetativo de cuatro variedades de Pennisetum en el trópico húmedo de Alto Amazonas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cuzco_et-al_2021_evaluación_pennisetum.pdf
- Tamaño:
- 632.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: