Impacto de dos tipos de trampas y feromonas de agregación en colectas de insectos de la familia Cerambycidae: Resultados preliminares.
dc.contributor.author | Bendezú, Gerson | |
dc.contributor.author | Machacca, Teofila | |
dc.contributor.author | Sanabria, Joel | |
dc.contributor.author | Masgo, Cristian | |
dc.contributor.author | Gonzales, Wilma | |
dc.contributor.author | Carrera, Jhems | |
dc.contributor.author | Vilca, Karolyn | |
dc.contributor.author | Paredes Espinosa, Richard | |
dc.contributor.author | Egoávil Jump, Giannfranco | |
dc.contributor.author | Allison, Jeremy Dean | |
dc.contributor.author | Aguirre Gil, Oniel Jeremías | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T17:29:22Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T17:29:22Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.description | 1 página | es_PE |
dc.description.abstract | De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la mayor cantidad de especímenes se colecta con trampas cebadas de la feromona individual syn-2,3-hexadiol y la mezcla binaria syn -2.3-hexadiol+fuscumol acetato en trampas de cuatro paneles y la mayor cantidad de especies de Cerambycidae colectados pertenecen a la especie M. andesiana. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Bendezú, G.; Machacca, T.; Sanabria, J.; Masgo, C.; Gonzales, W.; Carrera, J.; Vilca, K.; Paredes, R.; Egoávil, G.; Allison, J & Aguirre, O. (2021). Impacto de dos tipos de trampas y feromonas de agregación en colectas de insectos de la familia Cerambycidae: Resultados preliminares. LXII Convención Nacional de Entomología pp 44. Sociedad Entomológica del Perú. | es_PE |
dc.identifier.journal | LXII Convención Nacional de Entomología | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1579 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Sociedad Entomológica del Perú | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.relation.ispartof | LXII Convención Nacional de Entomología pp. 44 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Insectos | es_PE |
dc.subject | Familia cerambycidae | es_PE |
dc.subject | Coleoptera | es_PE |
dc.subject | M. andesiana | es_PE |
dc.subject | Especímenes | es_PE |
dc.subject | Trampas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_PE |
dc.title | Impacto de dos tipos de trampas y feromonas de agregación en colectas de insectos de la familia Cerambycidae: Resultados preliminares. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Impacto de dos tipos de trampas y feromonas de agregación en colectas de insectos de la familia Cerambycidae - Resultados preliminares..pdf
- Tamaño:
- 188.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: