Modelación de curvas de crecimiento y estimación de sus parámetros genéticos en alpacas (Vicugna pacos L.)
dc.contributor.author | Mamani Cato, Rubén Hebert | |
dc.contributor.author | Huanca Mamani, Teodosio | |
dc.contributor.author | Gallegos, R. F. | |
dc.contributor.author | Gutiérrez, J. P. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T20:03:51Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T20:03:51Z | |
dc.date.issued | 2014-10-24 | |
dc.description.abstract | Los objetivos de este estudio fueron describir el crecimiento de alpacas jóvenes aplicando cuatro no lineales, además se evaluó el efecto ambiental sobre los parámetros de la curva de crecimiento; también se sintieron los parámetros genéticos de la curva de crecimiento y sus respectivos rasgos genéticos. Los datos fueron obtenidos de la estación experimental Quimsachata, (INIA) Perú. Para describir la trayectoria de crecimiento de los animales se aplicaron cuatro modelos no lineales: Brody, Von Bertalanffy, logístico y Gompertz mediante el procedimiento NLIN de SAS. Para evaluar la influencia de los efectos fijos, tales como color, sexo, año de nacimiento y mes de nacimiento en los parámetros de la curva de crecimiento se ha analizado en un diseño completamente aleatorizado utilizando el programa SAS. Los componentes de (co)varianza y los parámetros genéticos se estimaron por el método de Máxima Verosimilitud Restringida utilizando el programa VCE versión 5.0. Los valores de reproducción se estimaron utilizando el programa PEST versión 4.1. Se concluye que el modelo de crecimiento de Brody es adecuado para describir la curva de crecimiento en alpacas jóvenes. Las heredabilidades para el peso corporal asintótico y la tasa de maduración fueron de magnitud media y baja. Sin embargo, a pesar de esto, el peso asintótico mostró una buena ganancia genética lo que no ocurre para que la tasa de maduración sea cero, sugiriendo que sería factible implementar un programa de selección para modificar la pendiente de la curva de crecimiento de las alpacas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Mamani, R.; Huanca, T.; Gallegos, R.; & Gutiérrez, J. (2014). Modelación de curvas de crecimiento y estimación de sus parámetros genéticos en alpacas (Vicugna pacos L.). En Gómez N.; & Curillo, M. (Eds.), Memorias: XXXVII Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal, UNAMBA, 403-407 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2341 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA) | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Alpaca | es_PE |
dc.subject | Curva de crecimiento | es_PE |
dc.subject | Heredabilidad | es_PE |
dc.subject | Tendencia genética | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Alpaca | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Alpacas | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Heredabilidad | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Heritability | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Parámetros genéticos | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Genetic parameters | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
dc.title | Modelación de curvas de crecimiento y estimación de sus parámetros genéticos en alpacas (Vicugna pacos L.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mamani_et-al_2014_parametros_alpacas.pdf
- Tamaño:
- 494.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: