Phenolic compounds and in vitro antioxidant activity of six accessions of mashua (Tropaeolum tuberosum R. & P.) from Puno Region, Peru
dc.contributor.author | Behar, Haim | |
dc.contributor.author | Reategui, Oscar | |
dc.contributor.author | Liviac, Danae | |
dc.contributor.author | Arcos Pineda, Jesús | |
dc.contributor.author | Best, Ivan | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T17:47:44Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T17:47:44Z | |
dc.date.issued | 2021-09-01 | |
dc.description.abstract | Mashua (Tropaeolum tuberosum R. & P.) es un cultivo andino de alto valor nutricional y propiedades medicinales, que presenta una gran diversidad en morfología y color. El objetivo del estudio fue evaluar el contenido de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante in vitro de las accesiones de mashua de mayor importancia económica en la Región Puno, Perú. Se evaluaron seis accesiones de mashua (tres de color púrpura y tres de color amarillo). El contenido de polifenoles totales, flavonoides totales e identificación de compuestos fenólicos se determinó mediante el ensayo de Folin-Ciocalteu, método colorimétrico de cloruro de aluminio y HPLC-DAD, respectivamente. La actividad antioxidante in vitro se evaluó mediante los ensayos FRAP y DPPH. En general, la mashuas de color púrpura presentaron un contenido significativamente mayor de polifenoles totales, flavonoides totales, y actividad antioxidante in vitro en comparación con las mashua de color amarillo; siendo la accesión Tt-23 de color púrpura (piel/pulpa, púrpura/púrpura), la que presentó un contenido significativamente mayor de compuestos fenólicos y actividad antioxidante in vitro en comparación con las otras accesiones evaluadas (P<0,05). Asimismo, se observó una correlación significativa entre las actividades de FRAP y DPPH con el contenido de polifenoles y flavonoides totales (P<0,01), así como entre la actividad de FRAP y los niveles de ácido cafeico y rutina (P<0,05). Estos resultados sugieren que las mashua de color púrpura, particularmente la accesión Tt-23 (piel/pulpa, púrpura/ púrpura), presenta mejores propiedades nutracéuticas y antioxidantes debido a su mayor contenido de compuestos fenólicos. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Abstract. Resumen. Materials and methods. Results and discussion. Conclusions. References. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Behar, H.; Reategui, O.; Liviac, D.; Arcos, J. & Best, I. (2021). Phenolic compounds and in vitro antioxidant activity of six accessions of mashua (Tropaeolum tuberosum R. & P.) from Puno Region, Peru. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín 74(3): 9707-9714. 2021. doi: 10.15446/rfnam.v74n3.93020 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15446/rfnam.v74n3.93020 | |
dc.identifier.journal | Revista Facultad Nacional de Agronomía | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1677 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | es_PE |
dc.publisher.country | Colombia | es_PE |
dc.relation.ispartof | Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín 74(3): 9707-9714. 2021 | es_PE |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.15446/rfnam.v74n3.93020 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Antioxidants | es_PE |
dc.subject | Flavonoids | es_PE |
dc.subject | HPLC | es_PE |
dc.subject | Plant tubers | es_PE |
dc.subject | Polyphenols | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.02 | es_PE |
dc.title | Phenolic compounds and in vitro antioxidant activity of six accessions of mashua (Tropaeolum tuberosum R. & P.) from Puno Region, Peru | es_PE |
dc.title.alternative | Compuestos fenólicos y actividad antioxidante in vitro de seis accesiones de mashua (Tropaeolum tuberosum R. & P.) de la Región Puno, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Behar-et-al_2021_Mashua_InVitro.pdf
- Tamaño:
- 384.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: