Determinación de los coeficientes de digestibilidad y energía digestible del bagazo de marigold (Tagetes erecta) y subproducto de trigo (Triticum sativum) por calorimetria en el cuy (Cavia porcellus)
dc.contributor.author | Huayhua Vilca, María Elizabeth | |
dc.contributor.author | Vergara Rubín, Víctor | |
dc.contributor.author | Chauca Francia, Lilia | |
dc.contributor.author | Remigio Espinoza, Rosa María | |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T23:14:26Z | |
dc.date.available | 2017-11-27T23:14:26Z | |
dc.date.issued | 2008-10 | |
dc.description | Trabajo presentado en la XXXI Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal - APPA 2008, realizado del 15 al 21 de octubre, en Lima-Perú. | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivos principales determinar los coeficientes de digestibilidad y energía digestible del bagazo de marigold y del subproducto de trigo, desarrollándose en el Programa de Crianzas Familiares en las instalaciones del INIA. Se trabajó con 12 animales machos de 3.5 meses de edad tipo I con un peso promedio mayor de 1000 gr., agrupados en 6 por dieta. Las dietas experimentales fueron Dieta I (100% de subproducto de trigo) y Dieta II (40% de bagazo de marigold y 60% de subproducto de trigo), ambas se paletizaron en la Planta de Alimentos del Programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Huayhua, M., Vergara, V., Chauca, L. & Remigio, R. (Octubre, 2008) Determinación de los coeficientes de digestibilidad y energía digestible del bagazo de marigold (Tagetes erecta) y subproducto de trigo (Triticum sativum) por calorimetria en el cuy (Cavia porcellus). Trabajo presentado en la XXXI Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal, APPA, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/413 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Bagazo de marigold | es_PE |
dc.subject | Coeficiente | es_PE |
dc.subject | Digestibilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias animales y lechería | es_PE |
dc.title | Determinación de los coeficientes de digestibilidad y energía digestible del bagazo de marigold (Tagetes erecta) y subproducto de trigo (Triticum sativum) por calorimetria en el cuy (Cavia porcellus) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8-Determinación_de_los_coeficientes_de_digestibilidad.pdf
- Tamaño:
- 216.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: