Lasiodiplodia theobromae asociado a manchas foliares en Musa acuminata empleando la región ITS en ADN fúngico
| dc.contributor.author | Mogollón Farias, César Augusto | |
| dc.contributor.author | Córdova Campos, José Stalyn | |
| dc.contributor.author | García García, Segundo Melecio | |
| dc.contributor.author | Ruiz Polo, Archi Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T13:39:30Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T13:39:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-29 | |
| dc.description.abstract | Lasiodiplodia theobromae es un hongo multifitopatogeno que infecta a distintas especies de cultivos agrícolas entre los que se encuentran más de un cultivar de banano. No obstante, hasta la fecha no se ha reportado su asociación con manchas foliares. El objetivo del estudio fue determinar a Lasiodiplodia theobromae asociado a manchas foliares en Musa acuminata empleando la región ITS en ADN fúngico. Se analizaron secuencias consensuadas de la región ITS de dos cepas de Lasiodiplodia spp. (C1-LT-HM y C2-LT-HM), las cuales fueron previamente caracterizadas morfológicamente a partir de aislamientos obtenidos de manchas foliares en Musa acuminata. Las secuencias, con 409 y 183 pares de bases respectivamente, fueron introducidas en la herramienta BLAST para buscar secuencias similares disponibles en el banco de genes del NCBI. Posteriormente, se construyó un árbol filogenético utilizando el software MEGA v.11 para analizar la evolución y agrupar los clados. Se encontró que las secuencias de C1-LT-HM y C2-LT-HM presentaban similitudes con 12 secuencias de Lasiodiplodia theobromae disponibles en dicho banco de genes. Además, la secuencia de la cepa C1-LT-HM se agrupó en un clado con una secuencia de Lasiodiplodia theobromae del banco de genes, mientras que la secuencia de la cepa C2-LT-HM se agrupó de manera independiente con ancestros de esta especie. Este estudio constituye el primer informe sobre la asociación de Lasiodiplodia theobromae con manchas foliares en banano en el Perú, utilizando la región ITS en ADN fúngico como herramienta molecular para la identificación del patógeno. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Mogollón-Farias, C. A., Córdova Campos, J. S., García-García, S. M., & Ruiz-Polo, A. A. (2025). Lasiodiplodia theobromae asociado a manchas foliares en Musa acuminata empleando la región ITS en ADN fúngico. Manglar, 22(2), 221-227. https://doi.org/10.57188/manglar.2025.024 | |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.57188/manglar.2025.024 | |
| dc.identifier.issn | 1816-7667 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/2975 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1816-7667 | |
| dc.relation.ispartofseries | Manglar | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
| dc.subject | Lasiodiplodia theobromae | |
| dc.subject | Leaf spots | |
| dc.subject | Banana | |
| dc.subject | Manchas foliares | |
| dc.subject | Plátano | |
| dc.subject.agrovoc | Hongo; Fungi; Musa acuminata; Hoja; Leaves; ADN; NDA; Filogenia; Phylogeny | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
| dc.title | Lasiodiplodia theobromae asociado a manchas foliares en Musa acuminata empleando la región ITS en ADN fúngico | |
| dc.title.alternative | Lasiodiplodia theobromae associated with leaf spots in Musa acuminata using the ITS region in fungal DNA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Mogollon_et-al_2025_lasiodiplodia_manchas_foliares.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
