Evaluación del potencial agroforestal de Colubrina glandulosa Perk ("shaina") en las provincias de Lamas y San Martin, Amazonia peruana
dc.contributor.author | Rios Olivares, Gilberto | |
dc.contributor.author | Domínguez Torrejón, Gilberto | |
dc.date.accessioned | 2017-12-12T04:56:20Z | |
dc.date.available | 2017-12-12T04:56:20Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | [ES] Se identificaron y sistematizaron tecnologías agroforestales que presentan como componente arbóreo a la especie forestal Colubrina glandulosa Perk ( "shaina") en las provincias de Lamas y San Martín. Se seleccionaron 12 parcelas para la evaluación de crecimiento, densidad , especies asociadas y rendimiento económico , en func ión de características propias de su ubicación: altitud, precipitación, topografía , pH, tipo de tecno log ía , sistema de producción, interacción y aspectos socioeconómicos. Se encontró que los sistemas agroforestales con los mejores volúmenes de producción de madera rolliza de Colubrina son aquellas asociaciones para la producción de café bajo sombra con densidades arbóreas totales de 485 y 285 árboles / ha, en donde Colubrina representa el 38 y 34% del componente arbóreo, e /nga sp re presenta el 31 y 35 %, respectivamente; mientras que Colubrina asociado a pastizal presenta el menor volumen de producción. Sin embargo, no se llegó a establecer una correlación fehaciente entre los in dicadores bi ofisicos y socioeconómicos e valuados con la producción, siendo la densidad y distribución espacial y temporal de los componentes los factores con efectos más evidentes. Todos los sistemas evaluados presentan indi<;.adores positivos de rentabilidad (re lación B/C y VAN) , a e xcepción de Colubrina asociado a pastizal.--- [EN] A number of agroforestry technologies with Colubrina glandulosa Perk ("shaina") as tree compone nt were identified and systematized in the provinces of Lamas and San Martin. Twelve plots were selected for evaluating tree growth and density, associated spedes, and economic profitability as a funct ion of site characteristics (altitude, precipitation, topography, pH , type of technology, production system and interactio ns) and socioeconomic aspects. lt was fo und that the agroforestry system with the higher volume of round timber production of Colubrina was the association with shaded coffee in tree densities of between 485 and 285 trees/ha, where Colubrina represents 38 % and 34% of the tree component, and lnga sp. does 31 % and 35%, respectively. The association of Colubrina with pasture (Brachiaria sp .) showed the lower volume. lt was not possible to establish a close correlation between the biophysical and socioeconomic indicators evaluated with production, whereas tree density and the spatial and temporal distribution of the components were the factors with more evident effects. All systems evaluated showed positive indicators of profitability (Cost/Benefit ratio and Present Net Value) , with the exception of Colubrina associated with pasture. | es_PE |
dc.description.peer-review | Peer reviewed | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Rios, G. & Dominguez, G. (2007) Evaluación del potencial agroforestal de Colubrina glandulosa Perk ("shaina") en las provincias de Lamas y San Martin, Amazonia peruana. Revista Forestal del Perú, 29(1)(2): 99-118. | es_PE |
dc.identifier.issn | 2523-1855 | |
dc.identifier.journal | Revista Forestal del Perú | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/567 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.relation.ispartof | Revista Forestal del Perú, v.29, n.1 y n.2, 2007, pp. 99-118 | es_PE |
dc.relation.publisherversion | http://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/rfp | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad económica | es_PE |
dc.subject | Agroecología | es_PE |
dc.subject.ocde | Forestal | es_PE |
dc.title | Evaluación del potencial agroforestal de Colubrina glandulosa Perk ("shaina") en las provincias de Lamas y San Martin, Amazonia peruana | es_PE |
dc.title.alternative | Evatuation of the agroforestry potential of Colubrina glandulosa Perk ("shaina") in the provinces of lamas and San Martin , Peruvian Amazon | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rios-Evaluacion_potencial_agroforestal.pdf
- Tamaño:
- 7.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: