Estadísticas de Evaluación del potencial agroforestal de Colubrina glandulosa Perk ("shaina") en las provincias de Lamas y San Martin, Amazonia peruana
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación del potencial agroforestal de Colubrina glandulosa Perk ("shaina") en las provincias de Lamas y San Martin, Amazonia peruana | 108 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 13 |
| junio 2025 | 10 |
| julio 2025 | 9 |
| agosto 2025 | 5 |
| septiembre 2025 | 13 |
| octubre 2025 | 2 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Rios-Evaluacion_potencial_agroforestal.pdf | 60 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 96 |
| Ecuador | 2 |
| Panamá | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Brasil | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| México | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tarapoto | 9 |
| San Borja | 6 |
| San Isidro | 6 |
| Callao | 5 |
| Cajamarca | 4 |
| La Esperanza | 4 |
| Puente Viru | 4 |
| San Francisco De Borja | 4 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 3 |
| Chisquilla | 3 |
| Mazuko | 3 |
| Pampas | 3 |
| Surquillo | 3 |
| Ayaviri | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Cumba | 2 |
| El Empalme | 2 |
| El Tambo | 2 |
| Huánuco | 2 |
| Jesus Maria | 2 |
| Lucanas | 2 |
| Pilcomayo | 2 |
| Belém | 1 |
| Breña | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Carabayllo | 1 |
| Casa Grande | 1 |
| Catacaos | 1 |
| Cayhuayna | 1 |
| Centenario | 1 |
| Challhuahuacho | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Chosica | 1 |
| Cieneguilla | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Itagüí | 1 |
| La Banda | 1 |
| La Molina | 1 |
| Las Condes | 1 |
| Lima | 1 |
| Moyobamba | 1 |
| Punta Hermosa | 1 |
| Raura | 1 |
| San Ignacio | 1 |
| Santa Anita - Los Ficus | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Tacna | 1 |
| Tingo María | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez (Teran) | 1 |
| University Heights | 1 |
| Usquil | 1 |
