Efecto de la altura de corte sobre los parámetros agronómicos de Tithonia diversifolia
dc.contributor.author | Canto Saenz, Francys Mitchel | |
dc.contributor.author | Ampuero Trigoso, Gustavo | |
dc.contributor.author | Quispe Ccasa, Hurley Abel | |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T19:47:21Z | |
dc.date.available | 2023-07-18T19:47:21Z | |
dc.date.issued | 2023-04-30 | |
dc.description.abstract | Se evaluaron los parámetros agronómicos de Tithonia diversifolia por efecto de cuatro alturas de corte (AC) desde el suelo (AC1: 0 cm, AC2: 10 cm, AC3: 20 cm, AC4: 30cm), con cuatro replicas cada una, durante 55 días. Los brotes/macollo, hojas/brote y hojas/macollo fueron mayores (p<0.05) en AC1. Sin embargo, el número de hojas/mata y brotes/mata fueron mayores (p<0.05) en AC2, AC3 y AC4. El peso de forraje verde (FV)/macollo fue mayor (p<0.05) en AC1; aunque el peso de FV/mata fue mayor en AC2, AC3 y AC4, mostrando un mayor (p<0.05) rendimiento (kg/m2) en FV y materia seca para AC2, AC3 y AC4. El mayor número de hojas/brote (p<0.05) en AC2 que AC4 podría mejorar la productividad de T. diversifolia, sugiriendo a AC2 como adecuada AC. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Canto Saenz, F. M.; Ampuero Trigoso, G.; & Quispe-Ccasa, H. A. (2023). Efecto de la altura de corte sobre los parámetros agronómicos de Tithonia diversifolia. Revista De Investigaciones Altoandinas, 25(2), 117–121. doi: 10.18271/ria.2023.518 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18271/ria.2023.518 | |
dc.identifier.issn | 2306-8582 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2232 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2306-8582 | |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigaciones Altoandinas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Agricultura | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Vegetal | es_PE |
dc.subject | Zootecnia | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Rendimiento | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Yields | en |
dc.subject.agrovoc | Crop performance | en |
dc.subject.agrovoc | Desempeño de cultivos | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Cut foliage | en |
dc.subject.agrovoc | Follaje cortado | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Plant height | en |
dc.subject.agrovoc | Altura de la planta | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Efecto de la altura de corte sobre los parámetros agronómicos de Tithonia diversifolia | es_PE |
dc.title.alternative | Effect of cutting height on agronomic parameters of Tithonia diversifolia | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
google.citation.firstpage | 117 | |
google.citation.issue | 2 | |
google.citation.lastpage | 121 | |
google.citation.volume | 23 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Canto_et-al_2023_Tihonia-diversifolia_corte.pdf
- Tamaño:
- 400.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: