Determinación de la Demanda Tecnológica del cultivo de camu camu en las Provincias de Requena y Loreto, Región Loreto - 2015
dc.contributor.author | Saldaña Sánchez, Ana Virginia | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T19:19:17Z | |
dc.date.available | 2022-05-26T19:19:17Z | |
dc.date.issued | 2022-05 | |
dc.description | 38 páginas | es_PE |
dc.description.abstract | El INIA como ente rector de la innovación agraria, a través de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria y la Sub Dirección de Promoción de la Innovación Agraria y en el marco de la ejecución de su Plan Operativo 2015 y el "Programa Presupuestal 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado", ha realizado en la EEA San Roque la Actividad 5004483 "Determinación de la Demanda Tecnológica de los pequeños productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas priorizados", en la cual se priorizó el cultivo de camu camu. La determinación de la demanda tecnológica en el cultivo de camu camu en Loreto es importante para identificar y conocer la problemática, las causas y factores que limitan su producción a nivel de pequeños y medianos productores, lo cual permitirá al INIA reorientar y mejorar las acciones de investigación y la transferencia de tecnología. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción. 2. Objetivos. 3. Estado del cultivo de camu camu. 4. Materiales y métodos. 5. Resultados. 6. Conclusiones. 7. Recomendaciones. 8. Referencias bibliográficas. Anexos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Saldaña, A. (2022). Determinación de la Demanda Tecnológica del cultivo de camu camu en las Provincias de Requena y Loreto, Región Loreto – 2015. Instituto Nacional de Innovación Agraria. ISBN: 978-9972-44-092-2 | es_PE |
dc.identifier.isbn | 978-9972-44-092-2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1684 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Camu camu | es_PE |
dc.subject | Myrciaria dubia McVaugh | es_PE |
dc.subject | Demanda tecnológica | es_PE |
dc.subject | Problemática | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
dc.title | Determinación de la Demanda Tecnológica del cultivo de camu camu en las Provincias de Requena y Loreto, Región Loreto - 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Determinación de la Demanda Tecnológica del cultivo de camu camu en las Provincias de Requena y Loreto, Región Loreto - 2015.pdf
- Tamaño:
- 23.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: