Aplicación de O₂ y O₃ en semilla pre-básica de papa (Solanum tuberosum L.)
dc.contributor.author | Tineo Vargas, Vicky Soledad | |
dc.contributor.author | Paitamala Campos, Omar | |
dc.contributor.author | Matsusaka Quiliano, Daniel Claudio | |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T06:12:40Z | |
dc.date.available | 2025-07-07T06:12:40Z | |
dc.date.issued | 2025-06-25 | |
dc.description.abstract | La baja productividad de la papa (Solanum tuberosum L.) en Perú está estrechamente relacionada con el uso de semilla infectada y el acceso limitado a tecnologías de desinfección efectivas. Este estudio evaluó el efecto del sistema de microburbujas de ozono y oxígeno aplicado al riego sobre la calidad y el vigor de la semilla prebásica de papa (cv. INIA 303) en Canaán, Ayacucho, Perú. Se aplicaron cuatro tratamientos (T1: 100%, T2: 75%, T3: 50% nano-oxígeno; T4: control) bajo un diseño completamente aleatorizado. El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA y la prueba de Tukey (α = 0,05). Los resultados revelaron diferencias altamente significativas (p < 0,0001) en la altura de la planta. A los 21 días, T1 (17,24 ± 0, 43ᵃ cm) superó significativamente a T4 (10,02 ± 0,95ᶜ cm). A los 140 días, el T1 (172,4 ± 2,04 cm) mantuvo el mayor rendimiento, seguido del T2 (166,6 ± 3,33 cm), mientras que el T4 (104,0 ± 5,34 cm) mostró el menor. En cuanto al peso de la semilla, el T1 produjo una mayor proporción de tubérculos >20 g, lo que contribuyó a un mejor rendimiento. Los hallazgos sugieren que la tecnología de oxigenación y ozonización mejora el crecimiento vegetativo, aumenta el rendimiento potencial y reduce la hipoxia y el estrés por patógenos, lo que representa una estrategia prometedora para mejorar la sanidad y la productividad de las semillas en la producción de semilla pre-básica de papa en condiciones de tierras altas andinas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Tineo Vargas, V. S., Paitamala Campos, O., & Matsusaka Quiliano, D. C. (2025). Aplicación de O2 y O3 en semilla pre-básica de papa (Solanum tuberosum L.). Revista De Investigación De Agroproducción Sustentable, 6(2), 43–47. https://doi.org/10.25127/agrops.20252.1085 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25127/agrops.20252.1085 | |
dc.identifier.doi | 2520-9760 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/2790 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2520-9760 | |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigación de Agroproducción Sustentable | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
dc.subject | Nano oxigenación | |
dc.subject | nano ozono | |
dc.subject | semilla pre-básica | |
dc.subject | solanum tuberosum | |
dc.subject | agricultura andina. | |
dc.subject.agrovoc | Papa; Potato; Semilla; Seed; Ozono; Ozone; Oxígeno; Oxygen | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Aplicación de O₂ y O₃ en semilla pre-básica de papa (Solanum tuberosum L.) | |
dc.title.alternative | O2 and 03 application in pre-basic seed potato (Solanum tuberosum L.) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tineo_et-al_2025_papa_ozono.pdf
- Tamaño:
- 718.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: