Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/847
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benito Sullca, José A. | - |
dc.coverage.spatial | San Martín | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-01-02T19:28:25Z | - |
dc.date.available | 2019-01-02T19:28:25Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/847 | - |
dc.description | 10 páginas. | es_PE |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta las características de los cafetales, mayormente ubicados en terrenos de ladera y por las particularidades de la fructificación del cultivo, la recolección selectiva a mano, sigue siendo la forma más racional para conservar la calidad del producto y cuidar la integridad de sus ramas fruteras para las cosechas de los años subsiguientes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INIA. Estación Experimental Agraria El Porvenir - Tarapoto | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Café | es_PE |
dc.subject | Cultivos | es_PE |
dc.subject | Comercio | es_PE |
dc.subject | Cosecha | es_PE |
dc.title | Cosecha y beneficio primario del café | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | Agroforestería | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Folletos técnicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sullca-Cosecha_beneficio_primario_café.pdf | Folletos | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons