Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/767
Título : | Comportamiento del módulo de elasticidad de capirona Calycophyllum spruceanum determinado con métodos no destructivos en plantaciones de 19 años |
Autor : | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Cuellar Bautista, José Eloy Acevedo Mallque, Moisés Pascual Yoza Yoza, Luis Shuseki Garcia Meza, Haru Angelina Chumbimune Vivanco, Sheyla Yanett Ramos León, Haydeé Miriam Alencar Vela, Jorge Augusto |
Fecha de publicación : | sep-2018 |
Publicado en: | Informe Técnico;n. 03 |
Resumen : | Describe tablas de propiedades tecnológicas relacionadas a edad utilizando métodos no destructivos en especies procedentes de plantaciones forestales de la región amazónica, que busca cubrir un vacío de información en la promoción adecuada de las plantaciones forestales, y edad del árbol, utilizando pruebas no destructivas, debido a que la información disponible es de maderas provenientes de bosques naturales. |
Palabras clave : | Calycophyllum spruceanum Plantaciones forestales Capirona Bosques naturales Madera |
Editorial : | INIA. Subdirección de Investigación y Estudios Especiales |
Descripción : | 19 páginas. Proyecto 121 - PNIA |
URI : | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/767 |
Aparece en las colecciones: | Informes técnicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INIA-Comportamiento_módulo_elasticidad_capirona.pdf | Informe técnico | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons