Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/2568
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T21:03:56Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T21:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-31 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2568 | - |
dc.description.abstract | Durante el mes de agosto se incorporaron 7 publicaciones técnico científicas, en el Repositorio Institucional del INIA, contando a la fecha con un total de 2423 publicaciones, divididas en comunidades y colecciones. El objetivo de este reporte es mantener actualizados los datos sobre las publicaciones técnico-científicas que vienen siendo incorporadas por el área a cargo de la administración del Repositorio Institucional del INIA. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Reporte | es_PE |
dc.subject | Publicaciones técnico-científicas | es_PE |
dc.subject | Agosto 2024 | es_PE |
dc.title | Reporte de Repositorio Institucional del 01 al 31 de Agosto 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Publicaciones | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Investigación Agraria | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Reportes del Repositorio Institucional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INIA_2024_RI_AGOSTO.pdf | 921,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons