Estadísticas de Variedad de Quinua INIA 431 - Altiplano
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Variedad de Quinua INIA 431 - Altiplano | 301 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| enero 2026 | 9 |
| febrero 2026 | 8 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 17 |
| mayo 2026 | 10 |
| junio 2026 | 23 |
| julio 2026 | 90 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Quinua INIA 431 - Altiplano.pdf | 106 |
| Resolución Jefatural N° 0110-2013-INIA. INIA 431.PDF | 63 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 178 |
| Estados Unidos | 64 |
| Francia | 8 |
| Reino Unido | 7 |
| México | 7 |
| Bolivia | 4 |
| Brasil | 4 |
| Australia | 3 |
| Países Bajos | 3 |
| Canadá | 2 |
| España | 2 |
| India | 2 |
| Polonia | 2 |
| Taiwán | 2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1 |
| China | 1 |
| Alemania | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Japón | 1 |
| Lituania | 1 |
| Turquía | 1 |
| Ucrania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 16 |
| Cajamarca | 11 |
| Puno | 11 |
| San Borja | 11 |
| San Francisco De Borja | 10 |
| Chicago | 9 |
| Bagua Grande | 8 |
| La Molina | 8 |
| New York | 8 |
| Independencia | 7 |
| San Isidro | 7 |
| Ayacucho | 6 |
| Mariano Melgar | 6 |
| Nanterre | 6 |
| Tacna | 6 |
| Danbury | 5 |
| Hudson | 5 |
| Mexico City | 5 |
| San Ignacio | 5 |
| Chivay | 4 |
| La Paz | 4 |
| San Jose | 4 |
| Santa Lucía | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Trujillo | 4 |
| Albany (Downtown) | 3 |
| Amsterdam | 3 |
| Anta | 3 |
| Cleveland | 3 |
| Cusco | 3 |
| Las Yaras | 3 |
| Linderos | 3 |
| Moquegua | 3 |
| Sydney | 3 |
| University Heights | 3 |
| Breña | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Callao | 2 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 2 |
| Crucero | 2 |
| Cumba | 2 |
| Lima Cercado | 2 |
| Macusani | 2 |
| Porriño | 2 |
| San Gabriel | 2 |
| Slough | 2 |
| Surquillo | 2 |
| Taipei | 2 |
| Tocache | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Ankara | 1 |
| Azcapotzalco | 1 |
| Boston | 1 |
| Broken Bow | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Carney | 1 |
| Carson City | 1 |
| Cerro Verde | 1 |
| Chennai | 1 |
| Chosica | 1 |
| Cieneguilla | 1 |
| Coatesville | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dubai (Nadd ash Shibā) | 1 |
| Empalme | 1 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Huaraz | 1 |
| Huayllabamba | 1 |
| Ilford (Seven Kings) | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Oroya | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| London | 1 |
| London (St Katharine's & Wapping) | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Los Angeles (Downtown Los Angeles) | 1 |
| Lurín | 1 |
| Mala | 1 |
| Manchester | 1 |
| Marl | 1 |
| Marseille | 1 |
| Mazo Cruz | 1 |
| Needham | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Newark (Central Business District) | 1 |
| Nottingham | 1 |
| Odesa | 1 |
| Orem (Orchard South) | 1 |
| Pacocha | 1 |
| Pampas | 1 |
| Paris | 1 |
| Pisco | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Jose (North San Jose) | 1 |
| San Pedro De Cachora | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Seattle | 1 |
