Estadísticas de Proyecto sistemas de producción de crianzas familiares - Tomo I
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Proyecto sistemas de producción de crianzas familiares - Tomo I | 43 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 2 |
| mayo 2025 | 2 |
| junio 2025 | 7 |
| julio 2025 | 6 |
| agosto 2025 | 3 |
| septiembre 2025 | 4 |
| octubre 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Sistemas_de_produccion_de_crianza.pdf | 97 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 30 |
| Brasil | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Argentina | 1 |
| México | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 8 |
| Presidente Getúlio | 4 |
| La Paz | 3 |
| Vitarte | 3 |
| Breña | 2 |
| Cieneguilla | 2 |
| Las Huacas | 2 |
| Lima (San Martin De Porres) | 2 |
| San Pedro De Cachora | 2 |
| Abancay | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Houston (Westbury) | 1 |
| Iztacalco | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 1 |
| Moyobamba | 1 |
| Quilmaná | 1 |
| Santiago | 1 |
| Surquillo | 1 |
| Villa Crespo | 1 |
