Estadísticas de Logros obtenidos por el Programa Nacional de Investigación en Agroforesteria y Cultivos Tropicales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Logros obtenidos por el Programa Nacional de Investigación en Agroforesteria y Cultivos Tropicales | 31 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 4 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 1 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Logros_obtenidos_por_el_PNIAC.pdf | 261 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 23 |
| Estados Unidos | 3 |
| China | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Honduras | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cajamarca | 7 |
| El Porvenir | 2 |
| Jaén | 2 |
| Bagua Grande | 1 |
| Barquisimeto (Urbanización Fundalara) | 1 |
| Cajabamba | 1 |
| Callao | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Challhuahuacho | 1 |
| Chicago | 1 |
| Choloma | 1 |
| Dallas | 1 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Pradera | 1 |
| Mariano Melgar | 1 |
| Raura | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| San Jose | 1 |
| Tarapoto | 1 |
