Estadísticas de Multiomics approaches on extremophiles and their application in the biological management of e-waste
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Multiomics approaches on extremophiles and their application in the biological management of e-waste | 16 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 2 |
| mayo 2025 | 2 |
| junio 2025 | 5 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 2 |
| octubre 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 16 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santa Rosa | 5 |
| Bagua Grande | 2 |
| Callao | 2 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Independencia | 1 |
| Lima Cercado (Urb Cercado de Lima) | 1 |
| Palianñuñas | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Santa Anita - Los Ficus | 1 |
| Yauli | 1 |
