Estadísticas de Descriptores mínimos de papa (Solanum sp) para el registro nacional de la papa nativa peruana
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Descriptores mínimos de papa (Solanum sp) para el registro nacional de la papa nativa peruana | 345 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 39 |
| mayo 2025 | 36 |
| junio 2025 | 29 |
| julio 2025 | 22 |
| agosto 2025 | 18 |
| septiembre 2025 | 19 |
| octubre 2025 | 17 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Descriptores mínimo de papa (Solanum sp) para el registro nacional de la papa nativa peruana.pdf | 498 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 286 |
| Estados Unidos | 10 |
| Bolivia | 7 |
| República Dominicana | 7 |
| Ecuador | 6 |
| Nicaragua | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Rusia | 2 |
| Chile | 1 |
| Japón | 1 |
| Noruega | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Juliaca | 25 |
| Lima | 19 |
| Arequipa | 17 |
| Surquillo | 16 |
| Independencia | 12 |
| Challhuahuacho | 9 |
| Callao | 8 |
| Jesus Maria | 8 |
| San Isidro | 8 |
| Crucero | 7 |
| Lima Cercado | 7 |
| Puno | 7 |
| Puquio | 7 |
| Santo Domingo | 7 |
| Cusco | 6 |
| Anta | 5 |
| Cieneguilla | 5 |
| Huayllabamba | 5 |
| San Borja | 5 |
| Santa Lucía | 5 |
| Talavera | 5 |
| El Alto | 4 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 4 |
| Loja | 4 |
| Redwood City (Redwood Shores) | 4 |
| Santa Anita - Los Ficus | 4 |
| Wanchaq | 4 |
| Chivay | 3 |
| Cleveland | 3 |
| Concepción | 3 |
| Huancayo (El Tambo) | 3 |
| Juanjuí | 3 |
| La Molina | 3 |
| La Paz | 3 |
| Los Medanos | 3 |
| San Francisco De Borja | 3 |
| San Pedro De Cachora | 3 |
| Torata | 3 |
| Achocalla | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| Cabudare | 2 |
| Caraz | 2 |
| Cerro de Pasco | 2 |
| Chimbote | 2 |
| El Cardo | 2 |
| Huaraz | 2 |
| Kaliningrad | 2 |
| Locumba | 2 |
| Lurín | 2 |
| Macusani | 2 |
| Puente Viru | 2 |
| Punta Hermosa | 2 |
| Quito | 2 |
| Raura | 2 |
| Rímac | 2 |
| Sacaba | 2 |
| Santiago | 2 |
| Santiago de Surco (El Derby) | 2 |
| Sicuani | 2 |
| Tacna | 2 |
| Tarapoto | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Anchayaque | 1 |
| Bangor | 1 |
| Breña | 1 |
| Caracas | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Catarina | 1 |
| Cayhuayna | 1 |
| Cerro Verde | 1 |
| Chachapoyas | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Chiyoda | 1 |
| Chupaca | 1 |
| Colcabamba | 1 |
| Combapata | 1 |
| Cumba | 1 |
| Cusco (Centro Histórico) | 1 |
| El Tambo | 1 |
| Lagunas | 1 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 1 |
| Managua | 1 |
| Mariano Melgar | 1 |
| Miraflores | 1 |
| Nueva Imperial | 1 |
| Oslo | 1 |
| Sabandia | 1 |
| San Carlos | 1 |
| University Heights | 1 |
| Washington D.C. | 1 |
| Yucay | 1 |
