Estadísticas de Cultivo del Olluco
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Cultivo del Olluco | 406 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 47 | 
| mayo 2025 | 69 | 
| junio 2025 | 41 | 
| julio 2025 | 24 | 
| agosto 2025 | 8 | 
| septiembre 2025 | 30 | 
| octubre 2025 | 49 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tinoco-Cultivo_olluco.pdf | 1090 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 395 | 
| Colombia | 6 | 
| Bolivia | 1 | 
| Chequia | 1 | 
| España | 1 | 
| Estados Unidos | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 22 | 
| San Borja | 22 | 
| Juliaca | 20 | 
| San Isidro | 19 | 
| Jesus Maria | 16 | 
| Independencia | 15 | 
| Lima Cercado | 14 | 
| Cajamarca | 13 | 
| Coishco | 12 | 
| El Alto | 11 | 
| Huaraz | 11 | 
| San Francisco De Borja | 11 | 
| Arequipa | 9 | 
| Callao | 9 | 
| Cieneguilla | 9 | 
| Chimbote | 8 | 
| Huayllabamba | 8 | 
| Challhuahuacho | 7 | 
| Iquitos | 6 | 
| La Victoria (Santa Catalina) | 6 | 
| Mariano Melgar | 6 | 
| Carmen De La Legua Reynoso | 5 | 
| Centenario | 5 | 
| Huacho | 5 | 
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 5 | 
| Pacocha | 5 | 
| Talavera | 5 | 
| Cayhuayna | 4 | 
| Chosica | 4 | 
| Huaral | 4 | 
| San Ignacio | 4 | 
| Breña | 3 | 
| Callalli | 3 | 
| Ciudad Satelite | 3 | 
| Guadalupe | 3 | 
| La Pradera | 3 | 
| Lagunas | 3 | 
| Punta Hermosa | 3 | 
| Puquio | 3 | 
| Vitarte | 3 | 
| Wanchaq | 3 | 
| Abancay | 2 | 
| Bogotá (La Candelaria) | 2 | 
| Buenos Aires | 2 | 
| Cerro Verde | 2 | 
| El Tambo | 2 | 
| Huarmey | 2 | 
| Juanjuí | 2 | 
| La Esperanza | 2 | 
| La Oroya | 2 | 
| La Unión | 2 | 
| Lambayeque | 2 | 
| Lurín | 2 | 
| Nazca | 2 | 
| Pacasmayo | 2 | 
| Popayán | 2 | 
| Santa María | 2 | 
| Sicuani | 2 | 
| Anchayaque | 1 | 
| Ayaviri | 1 | 
| Bagua Grande | 1 | 
| Barranco (Urb Confraternidad) | 1 | 
| Bogotá (Fontibon) | 1 | 
| Caraz | 1 | 
| Casma | 1 | 
| Cerro de Pasco | 1 | 
| Chambara | 1 | 
| Chiquintirca | 1 | 
| Chisquilla | 1 | 
| Chivay | 1 | 
| Echarate | 1 | 
| Huacoy | 1 | 
| Huancavelica | 1 | 
| Huanchaquito Alto | 1 | 
| La Molina | 1 | 
| La Paz | 1 | 
| Las Huacas | 1 | 
| Lima (Los Cipreses) | 1 | 
| Lince | 1 | 
| Maracena | 1 | 
| Mazo Cruz | 1 | 
| Mazuko | 1 | 
| Paita | 1 | 
| Pampas | 1 | 
| Paucartambo | 1 | 
| Pueblo Nuevo | 1 | 
| Puno | 1 | 
| San Bartolo | 1 | 
| San Pedro De Cachora | 1 | 
| Santiago | 1 | 
| Santiago de Cali | 1 | 
| Selva Alegre | 1 | 
| Soritor | 1 | 
| Surquillo | 1 | 
| Tacna | 1 | 
| Tarapoto | 1 | 
| University Heights | 1 | 
| Ventanilla | 1 | 
| Únětice | 1 | 
