Estadísticas de Nueva Raza de Cuy – Línea Inka
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Nueva Raza de Cuy – Línea Inka | 831 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| enero 2026 | 12 |
| febrero 2026 | 14 |
| marzo 2026 | 15 |
| abril 2026 | 34 |
| mayo 2026 | 43 |
| junio 2026 | 42 |
| julio 2026 | 358 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 2001_LINEA INKA.pdf | 168 |
| Resolución Jefatural N° 0101-2022-INIA. Línea INKA.pdf | 138 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 358 |
| Estados Unidos | 195 |
| Reino Unido | 54 |
| Ecuador | 29 |
| Bolivia | 17 |
| Brasil | 14 |
| Canadá | 14 |
| Taiwán | 13 |
| Colombia | 12 |
| Francia | 12 |
| RAE de Hong Kong (China) | 11 |
| Japón | 8 |
| España | 7 |
| Polonia | 7 |
| India | 6 |
| Suecia | 5 |
| Turquía | 5 |
| Singapur | 4 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3 |
| Australia | 3 |
| Chile | 3 |
| México | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| Países Bajos | 3 |
| Senegal | 3 |
| Ucrania | 3 |
| Lituania | 2 |
| Sudáfrica | 2 |
| Argentina | 1 |
| China | 1 |
| Alemania | 1 |
| Malasia | 1 |
| Panamá | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cajamarca | 45 |
| London | 40 |
| New York | 37 |
| San Jose | 26 |
| Lima Cercado | 24 |
| Jesus Maria | 17 |
| La Molina | 17 |
| Breña | 15 |
| Lima | 15 |
| San Isidro | 15 |
| Chicago | 13 |
| Danbury | 12 |
| Bagua Grande | 11 |
| El Tambo | 11 |
| San Borja | 11 |
| Hong Kong | 10 |
| Independencia | 10 |
| Sterling | 10 |
| La Paz | 9 |
| Taipei | 9 |
| Cañaquemada | 8 |
| Dallas | 8 |
| Los Angeles | 8 |
| Montreal | 8 |
| San Ignacio | 8 |
| São Paulo | 8 |
| Alexandria | 7 |
| Arequipa | 7 |
| Ashburn | 7 |
| Madrid | 7 |
| Nanterre | 7 |
| Santa Anita - Los Ficus | 7 |
| Santa Lucía | 7 |
| Washington D.C. | 7 |
| Yucay | 7 |
| Abancay | 6 |
| Cajabamba | 6 |
| Guayaquil | 6 |
| La Esperanza | 6 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 6 |
| Shibuya | 6 |
| Acopampa | 5 |
| Atlanta | 5 |
| El Alto | 5 |
| Gualaquiza | 5 |
| New Delhi | 5 |
| Stockholm | 5 |
| Toronto | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Buenos Aires | 4 |
| Chiclayo | 4 |
| Cieneguilla | 4 |
| Cochabamba | 4 |
| Istanbul | 4 |
| Manchester | 4 |
| Paris | 4 |
| San Francisco De Borja | 4 |
| San Gabriel | 4 |
| Singapore | 4 |
| Surquillo | 4 |
| Warsaw | 4 |
| Amsterdam | 3 |
| Ayacucho | 3 |
| Broken Bow | 3 |
| Callao | 3 |
| Cheyenne | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Dakar | 3 |
| Dubai (Nadd ash Shibā) | 3 |
| Hadleigh | 3 |
| Linderos | 3 |
| Managua | 3 |
| Mazuko | 3 |
| Miami | 3 |
| Olmos | 3 |
| Pacocha | 3 |
| San Jose (Berryessa) | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Sheridan | 3 |
| Suba | 3 |
| Sydney | 3 |
| Taoyuan | 3 |
| Warsaw (Białołęka) | 3 |
| Yauli | 3 |
| Albany (Downtown) | 2 |
| Bagua | 2 |
| Bogotá (Suba) | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 2 |
| Cayhuayna | 2 |
| Chincha Alta | 2 |
| Chosica | 2 |
| Faxinal dos Guedes | 2 |
| Huamanguilla | 2 |
| Huanta | 2 |
| Hudson | 2 |
| Jaén | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Kyiv (Shevchenkivs'kyi district) | 2 |
| La Pradera | 2 |
