Estadísticas de CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA NATIVA DEL SURESTE DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN - PERÚ
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA NATIVA DEL SURESTE DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN - PERÚ | 408 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 93 |
| junio 2025 | 40 |
| julio 2025 | 33 |
| agosto 2025 | 26 |
| septiembre 2025 | 48 |
| octubre 2025 | 26 |
| noviembre 2025 | 20 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| CATÁLOGO DE VARIEDADES DE PAPA NATIVA DEL SURESTE DEL DEPARTAMENTE DE JUNÍN - PERÚ.pdf | 227 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 368 |
| Estados Unidos | 9 |
| México | 8 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Colombia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| España | 1 |
| Catar | 1 |
| Rusia | 1 |
| Turquía | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 26 |
| San Borja | 20 |
| San Francisco De Borja | 20 |
| San Isidro | 19 |
| Ventanilla | 17 |
| Independencia | 12 |
| Callao | 11 |
| La Molina | 11 |
| El Tambo | 9 |
| Sama Grande | 9 |
| Chimbote | 8 |
| Ciudad Victoria | 8 |
| Huancayo | 8 |
| Huaraz | 7 |
| Surquillo | 7 |
| Wanchaq | 7 |
| Mariano Melgar | 6 |
| San Ignacio | 6 |
| Arequipa | 5 |
| Ayacucho | 5 |
| Bagua Grande | 5 |
| Breña | 5 |
| Cajabamba | 5 |
| Chivay | 5 |
| Cieneguilla | 5 |
| Ciudad Satelite | 4 |
| Coishco | 4 |
| Concepción | 4 |
| Jesus Maria | 4 |
| Lurín | 4 |
| Pilcomayo | 4 |
| Socabaya | 4 |
| Anta | 3 |
| Chaclacayo | 3 |
| El Alto | 3 |
| Huaral | 3 |
| Huánuco | 3 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 3 |
| Laredo | 3 |
| Talavera | 3 |
| University Heights | 3 |
| Yucay | 3 |
| Buenos Aires | 2 |
| Cajamarca | 2 |
| Carabayllo | 2 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 2 |
| Cayhuayna | 2 |
| Challhuahuacho | 2 |
| Chambara | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Cusco | 2 |
| Jaén | 2 |
| Juanjuí | 2 |
| Lagunas | 2 |
| Lima Cercado | 2 |
| Mazuko | 2 |
| Moquegua | 2 |
| Pampa Cangallo | 2 |
| Santa Anita - Los Ficus | 2 |
| Santa Rosa | 2 |
| Santiago | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Viñac | 2 |
| Yauli | 2 |
| Acarí | 1 |
| Asentamiento Humano Nicolas de Pierola | 1 |
| Barranca | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Casa Grande | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Chosica | 1 |
| Colcabamba | 1 |
| Cotahuasi | 1 |
| Doha | 1 |
| Farías | 1 |
| Fort Collins | 1 |
| Huacho | 1 |
| Huancavelica | 1 |
| Huarmey | 1 |
| Jerez de la Frontera | 1 |
| Kaliningrad | 1 |
| Kjellerup | 1 |
| La Joya | 1 |
| Las Huacas | 1 |
| Lince (San Eugenio) | 1 |
| Los Medanos | 1 |
| Maltepe | 1 |
| Mazo Cruz | 1 |
| Miraflores | 1 |
| Miraflores (Urb Cercado de Miraflores) | 1 |
| Muñani | 1 |
| Oxapampa | 1 |
| Pacocha | 1 |
| Paramonga | 1 |
| Punta Hermosa | 1 |
| Sabandia | 1 |
| San Pedro De Cachora | 1 |
| San Vicente de Cañete | 1 |
