Estadísticas de Descriptores para zapallo y calabaza
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Descriptores para zapallo y calabaza | 379 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 43 |
| mayo 2025 | 40 |
| junio 2025 | 24 |
| julio 2025 | 30 |
| agosto 2025 | 19 |
| septiembre 2025 | 33 |
| octubre 2025 | 35 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Marcelo_et-al_2024_descriptores_zapallo.pdf | 196 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 278 |
| Colombia | 9 |
| Estados Unidos | 8 |
| Argentina | 6 |
| Bolivia | 5 |
| República Dominicana | 5 |
| España | 4 |
| Brasil | 3 |
| Cuba | 3 |
| Francia | 2 |
| Honduras | 2 |
| México | 2 |
| Panamá | 2 |
| Canadá | 1 |
| Chile | 1 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima Cercado | 32 |
| Lima | 18 |
| Independencia | 17 |
| Callao | 16 |
| Jesus Maria | 14 |
| Breña | 9 |
| Cayhuayna | 9 |
| El Alto | 9 |
| Cajamarca | 8 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 8 |
| San Isidro | 7 |
| Surquillo | 7 |
| Pampa Cangallo | 6 |
| Rímac | 6 |
| San Borja | 6 |
| Santa Anita - Los Ficus | 6 |
| Arequipa | 5 |
| La Molina | 5 |
| Bogotá | 4 |
| Chiclayo | 4 |
| Cusco | 4 |
| Anta | 3 |
| Carabayllo | 3 |
| Concepción | 3 |
| Havana | 3 |
| Imperial | 3 |
| La Paz | 3 |
| Neiva | 3 |
| Pilcomayo | 3 |
| Sicuani | 3 |
| Sullana | 3 |
| Taboão da Serra | 3 |
| Washington D.C. | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| Bagua Grande | 2 |
| Chincha Alta | 2 |
| Chisquilla | 2 |
| Cieneguilla | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Combapata | 2 |
| David | 2 |
| Huancayo (El Tambo) | 2 |
| La Pradera | 2 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 2 |
| Las Yaras | 2 |
| Pausa | 2 |
| Raura | 2 |
| Roussillon | 2 |
| San Antonio | 2 |
| San Fernando | 2 |
| San Francisco De Borja | 2 |
| San Pedro de Jujuy | 2 |
| San Telmo | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Tegucigalpa (Residencial La Cumbre) | 2 |
| Uchiza | 2 |
| University Heights | 2 |
| Usquil | 2 |
| Valencia | 2 |
| Vitarte | 2 |
| el Prat de Llobregat | 2 |
| Apizaco | 1 |
| Asentamiento Humano Nicolas de Pierola | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Casma | 1 |
| Chachapoyas | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Challhuahuacho | 1 |
| Chambara | 1 |
| Colcapirhua | 1 |
| Dos Unidos | 1 |
| Huacoy | 1 |
| Huánuco | 1 |
| Jaén | 1 |
| La Merced | 1 |
| Las Huacas | 1 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 1 |
| Lo Prado | 1 |
| Lurín | 1 |
| Managua (Villa de Santa Fé) | 1 |
| Miraflores | 1 |
| Moca | 1 |
| New York | 1 |
| Olmos | 1 |
| Pacocha | 1 |
| Popayán | 1 |
| Puno | 1 |
| Punta Hermosa | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| San Ignacio | 1 |
| San Juan | 1 |
| San Pedro De Cachora | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santa María | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Sosua (El Batey) | 1 |
| Talavera | 1 |
| Tingo María | 1 |
| Toronto | 1 |
