Estadísticas de Manejo agronómico del maíz morado en los valles interandinos del Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manejo agronómico del maíz morado en los valles interandinos del Perú | 169 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 15 |
| julio 2025 | 5 |
| agosto 2025 | 3 |
| septiembre 2025 | 6 |
| octubre 2025 | 4 |
| noviembre 2025 | 2 |
| diciembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Maiz_morado_valles_2012.pdf | 534 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 133 |
| Brasil | 6 |
| Colombia | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Guatemala | 3 |
| México | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| Estados Unidos | 3 |
| Bolivia | 1 |
| Panamá | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San Isidro | 14 |
| Jaén | 8 |
| Talavera | 8 |
| Trujillo | 8 |
| Lima | 7 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 5 |
| Lurín | 5 |
| Mariano Melgar | 4 |
| Rio Grande | 4 |
| Santa Rosa | 4 |
| Ayacucho | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Cajamarca | 3 |
| Callao | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Ciudad Satelite | 3 |
| Guarne | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Managua | 3 |
| San José | 3 |
| Santa María | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Bagua Grande | 2 |
| Carabayllo | 2 |
| Cusco | 2 |
| Huaraz | 2 |
| Jesus Maria | 2 |
| La Molina | 2 |
| La Pradera | 2 |
| La Tinguiña | 2 |
| Pampas | 2 |
| Presidente Getúlio | 2 |
| Quito | 2 |
| Sama Grande | 2 |
| Samborondón | 2 |
| San Borja | 2 |
| Wanchaq | 2 |
| Anta | 1 |
| Barranca de Venaderos | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Callalli | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Chasquitambo | 1 |
| Chilca | 1 |
| Chivay | 1 |
| Chosica | 1 |
| Coishco | 1 |
| Echarate | 1 |
| El Alto | 1 |
| El Porvenir | 1 |
| Huaral | 1 |
| Huaura | 1 |
| Huayllabamba | 1 |
| Independencia | 1 |
| La Esperanza | 1 |
| La Merced | 1 |
| La Paz | 1 |
| Mazuko | 1 |
| Miami (Downtown Miami) | 1 |
| Panama City | 1 |
| Pilcomayo | 1 |
| Puente Viru | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| San Ignacio | 1 |
| San Nicolás Tolentino | 1 |
| Virginia Beach | 1 |
| Vitarte | 1 |
| Washington D.C. | 1 |
| Zamora | 1 |
