Estadísticas de Catálogo de cacao del banco de germoplasma del INIA
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Catálogo de cacao del banco de germoplasma del INIA | 699 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 66 |
| mayo 2025 | 45 |
| junio 2025 | 76 |
| julio 2025 | 43 |
| agosto 2025 | 50 |
| septiembre 2025 | 93 |
| octubre 2025 | 75 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Vásquez_et-al_2023_recursos_geneticos.pdf | 313 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 440 |
| Estados Unidos | 59 |
| Ecuador | 38 |
| Honduras | 10 |
| Italia | 10 |
| Venezuela | 9 |
| Argentina | 8 |
| Costa Rica | 6 |
| México | 6 |
| Colombia | 5 |
| Alemania | 4 |
| Japón | 4 |
| Nigeria | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| Tailandia | 3 |
| Brasil | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Bahamas | 1 |
| España | 1 |
| Reunión | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 56 |
| Quito | 35 |
| Cajamarca | 25 |
| San Borja | 24 |
| Trujillo | 20 |
| Lima | 19 |
| San Isidro | 18 |
| San Francisco De Borja | 13 |
| Independencia | 12 |
| Chachapoyas | 11 |
| Tingo María | 11 |
| Bagua Grande | 10 |
| Breña | 10 |
| Cofradía | 10 |
| Tacna | 10 |
| Puente Viru | 9 |
| Punta Hermosa | 9 |
| Surquillo | 9 |
| La Molina | 8 |
| Ventanilla | 8 |
| Cieneguilla | 7 |
| Lima Cercado | 7 |
| Lurín | 7 |
| Pampa Cangallo | 7 |
| Quilcate | 7 |
| San Ignacio | 7 |
| Tarapoto | 7 |
| Callao | 6 |
| La Joya | 6 |
| La Plata | 6 |
| Lima Cercado (Urb Cercado de Lima) | 6 |
| Raura | 6 |
| Rome | 6 |
| Usquil | 6 |
| Jaén | 5 |
| Patay | 5 |
| Santa Anita - Los Ficus | 5 |
| Buenos Aires | 4 |
| Chisquilla | 4 |
| Colima | 4 |
| Cumba | 4 |
| Iquitos | 4 |
| Jesus Maria | 4 |
| Miraflores | 4 |
| San Carlos del Zulia | 4 |
| Santa María | 4 |
| Santa Rosa | 4 |
| Shizuoka | 4 |
| Vitarte | 4 |
| Yauli | 4 |
| Achocalla | 3 |
| Bauchi | 3 |
| Carabayllo | 3 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 3 |
| Cayhuayna | 3 |
| Cerro de Pasco | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Khwaeng Thung Song Hong | 3 |
| La Banda | 3 |
| La Esperanza | 3 |
| La Oroya | 3 |
| Mala | 3 |
| Managua | 3 |
| Puquio | 3 |
| Uchiza | 3 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Bergamo | 2 |
| Challhuahuacho | 2 |
| Ciudad Guayana | 2 |
| Concepción | 2 |
| Cusco | 2 |
| Düsseldorf (Stadtbezirk 06) | 2 |
| El Tambo | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Huánuco | 2 |
| La Victoria | 2 |
| Mazuko | 2 |
| Mexico City (San Lorenzo Atemoaya) | 2 |
| Milan | 2 |
| Palestina | 2 |
| Piura | 2 |
| Pueblo Nuevo | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Santiago de Surco (El Derby) | 2 |
| Santo Domingo De Los Colorados | 2 |
| Tumbes | 2 |
| Turrialba | 2 |
| Tuxtla Gutiérrez (Teran) | 2 |
| University Heights | 2 |
| Villahermosa | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Barranca | 1 |
| Camas | 1 |
| Centenario | 1 |
| Chao | 1 |
| Chosica | 1 |
| Cidade Universitária | 1 |
| Coishco | 1 |
