Estadísticas de Certificado de Obtentor INIA: 623 - CUMBEMAINO
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Certificado de Obtentor INIA: 623 - CUMBEMAINO | 369 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| enero 2026 | 10 |
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 14 |
| abril 2026 | 14 |
| mayo 2026 | 10 |
| junio 2026 | 115 |
| julio 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| CO_INIA623_CUMBEMAINO_RN784-2022-DIN.pdf | 115 |
| CO_INIA623_CUMBEMAINO_TituloN0381.pdf | 82 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 237 |
| Estados Unidos | 46 |
| Reino Unido | 15 |
| Chile | 10 |
| España | 10 |
| Taiwán | 7 |
| Brasil | 2 |
| China | 2 |
| Francia | 2 |
| India | 2 |
| Japón | 2 |
| Países Bajos | 2 |
| Singapur | 2 |
| México | 1 |
| Polonia | 1 |
| Suecia | 1 |
| Sudáfrica | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Surquillo | 26 |
| Jesus Maria | 18 |
| La Molina | 17 |
| El Alto | 16 |
| Ayacucho | 15 |
| Cajamarca | 14 |
| London | 13 |
| San Jose | 12 |
| San Isidro | 11 |
| Trujillo | 11 |
| Providencia | 10 |
| Jaén | 9 |
| Pozuelo de Alarcón | 9 |
| Salaverry | 9 |
| Lima | 8 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 7 |
| New York | 7 |
| El Porvenir | 6 |
| La Pradera | 6 |
| Lima Cercado | 5 |
| Lurín | 5 |
| Callao | 4 |
| Chosica | 4 |
| Miraflores | 4 |
| Taipei | 4 |
| Albany (Downtown) | 3 |
| Arequipa | 3 |
| Chicago | 3 |
| Lambayeque | 3 |
| Linderos | 3 |
| San Borja | 3 |
| Taoyuan | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 2 |
| Cumba | 2 |
| Haidian (Haidian Qu) | 2 |
| Nanterre | 2 |
| Santa Rosa | 2 |
| Shibuya | 2 |
| Singapore | 2 |
| Sterling | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bagua Grande | 1 |
| Baltimore | 1 |
| Baltimore (Reisterstown Station) | 1 |
| Breña | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Casa Grande | 1 |
| Chennai | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Chisquilla | 1 |
| Chivay | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Coishco | 1 |
| Danbury | 1 |
| Huacho | 1 |
| Independencia | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Lima Cercado (Urbanización Palomino) | 1 |
| London (South Bank) | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Los Angeles (Downtown Los Angeles) | 1 |
| Lozoya | 1 |
| McLean | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Miami | 1 |
| Nazca | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Nottingham | 1 |
| Palianñuñas | 1 |
| Pittsburg | 1 |
| Portland (Southwest Portland) | 1 |
| Quilcate | 1 |
| Reston | 1 |
| Ringgold | 1 |
| San Francisco (South of Market) | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| San Ignacio | 1 |
| Santa Anita - Los Ficus | 1 |
| Santiago | 1 |
| Sheridan | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Stone Mountain | 1 |
| Tacna | 1 |
| Talavera | 1 |
| Ventanilla | 1 |
| Warsaw (Białołęka) | 1 |
| Washington D.C. | 1 |
