Estadísticas de Certificado de Obtentor INIA: 623 - CUMBEMAINO
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Certificado de Obtentor INIA: 623 - CUMBEMAINO | 188 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 11 |
| junio 2025 | 12 |
| julio 2025 | 29 |
| agosto 2025 | 17 |
| septiembre 2025 | 26 |
| octubre 2025 | 11 |
| noviembre 2025 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| CO_INIA623_CUMBEMAINO_RN784-2022-DIN.pdf | 60 |
| CO_INIA623_CUMBEMAINO_TituloN0381.pdf | 41 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 162 |
| España | 10 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Jesus Maria | 18 |
| Ayacucho | 15 |
| Cajamarca | 13 |
| Surquillo | 10 |
| Jaén | 9 |
| Pozuelo de Alarcón | 9 |
| Salaverry | 9 |
| San Isidro | 9 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 7 |
| El Alto | 6 |
| El Porvenir | 6 |
| La Molina | 6 |
| Callao | 4 |
| Chosica | 4 |
| La Pradera | 4 |
| Trujillo | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Lambayeque | 3 |
| Linderos | 3 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 2 |
| Cumba | 2 |
| Lima Cercado | 2 |
| Santa Rosa | 2 |
| Bagua Grande | 1 |
| Breña | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Casa Grande | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Chisquilla | 1 |
| Chivay | 1 |
| Huacho | 1 |
| Independencia | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Lima Cercado (Urbanización Palomino) | 1 |
| Lozoya | 1 |
| Palianñuñas | 1 |
| Quilcate | 1 |
| San Borja | 1 |
| Santa Anita - Los Ficus | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tacna | 1 |
| Talavera | 1 |
| Ventanilla | 1 |
