Estadísticas de Use of a microbial nexus system in high andean areas: effectiveness and feasibility for wastewater treatment
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Use of a microbial nexus system in high andean areas: effectiveness and feasibility for wastewater treatment | 25 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 2 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 2 |
| noviembre 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 23 |
| Irlanda | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Independencia | 5 |
| San Isidro | 4 |
| Bagua Grande | 2 |
| Cusco | 2 |
| Huarmey | 2 |
| Breña | 1 |
| Coracora | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| Mariano Melgar | 1 |
| Portmarnock | 1 |
| Talavera | 1 |
| Ventanilla | 1 |
| Vitarte | 1 |
| Yucay | 1 |
