Estadísticas de Descriptores para tuna
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Descriptores para tuna | 40 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 31 |
| septiembre 2026 | 9 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Mamamani_et-al_2024_descriptores_tuna.pdf | 15 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 25 |
| Bolivia | 4 |
| Estados Unidos | 2 |
| Reino Unido | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Japón | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| México | 1 |
| Turquía | 1 |
| Taiwán | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ayacucho | 7 |
| Achocalla | 2 |
| Callao | 2 |
| Concepción | 2 |
| Independencia | 2 |
| La Paz | 2 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 2 |
| Lima Cercado | 2 |
| San Borja | 2 |
| San Isidro | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Alexandria | 1 |
| Cusco | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Jongno-gu | 1 |
| London (Shadwell) | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Sandy City | 1 |
| Santa María | 1 |
| Shibuya | 1 |
| Taipei | 1 |
