Estadísticas de MANUAL TÉCNICO: MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE PAPA
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| MANUAL TÉCNICO: MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE PAPA | 445 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 277 |
| septiembre 2026 | 168 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| MANUAL TÉCNICO - MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE PAPA.pdf | 657 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 294 |
| Estados Unidos | 41 |
| México | 20 |
| Guatemala | 19 |
| Bolivia | 15 |
| Colombia | 11 |
| Ecuador | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Argentina | 3 |
| Brasil | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| Singapur | 3 |
| República Dominicana | 2 |
| Francia | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| India | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Canadá | 1 |
| Chile | 1 |
| Cuba | 1 |
| Alemania | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Suecia | 1 |
| Turquía | 1 |
| Ucrania | 1 |
| Sudáfrica | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 16 |
| Guatemala City | 14 |
| Puquio | 13 |
| New York | 12 |
| San Borja | 11 |
| San Francisco De Borja | 11 |
| Huayllabamba | 10 |
| Breña | 9 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 9 |
| Santa Anita - Los Ficus | 8 |
| La Paz | 7 |
| Raura | 7 |
| San Isidro | 7 |
| Anta | 6 |
| Cajamarca | 6 |
| Callao | 6 |
| Ibagué | 6 |
| Mariano Melgar | 6 |
| Oriental | 6 |
| Arequipa | 5 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 5 |
| Huancavelica | 5 |
| Huancayo | 5 |
| La Molina | 5 |
| Lima Cercado | 5 |
| Quito | 5 |
| San Ignacio | 5 |
| Surquillo | 5 |
| Achocalla | 4 |
| Buenos Aires | 4 |
| Cieneguilla | 4 |
| Cleveland | 4 |
| Guatemala City (Zone 1) | 4 |
| Independencia | 4 |
| La Paz (Macrodistrito Sur) | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Nazca | 4 |
| Puno | 4 |
| San Pedro De Cachora | 4 |
| Ventanilla | 4 |
| Wanchaq | 4 |
| Ayacucho | 3 |
| Callalli | 3 |
| Cayhuayna | 3 |
| Chivay | 3 |
| Colonia Juárez | 3 |
| Cumba | 3 |
| El Alto | 3 |
| Guadalajara (Del Fresno) | 3 |
| London | 3 |
| Lucanas | 3 |
| Managua | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Singapore | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Talavera | 3 |
| Tarapoto | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Bagua Grande | 2 |
| Buenaventura | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Cartago | 2 |
| Casma | 2 |
| Catacaos | 2 |
| Challhuahuacho | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Danbury | 2 |
| El Tambo | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Jesus Maria | 2 |
| La Banda | 2 |
| La Joya | 2 |
| La Rioja | 2 |
| Manchester | 2 |
| Mexico City (Centro) | 2 |
| Miraflores | 2 |
| New Delhi | 2 |
| Pilcomayo | 2 |
| Puente Viru | 2 |
| Punta Hermosa | 2 |
| Punta del Este | 2 |
| San Marcos | 2 |
| Santa María | 2 |
| Santa Rosa | 2 |
| Santiago | 2 |
| Santo Domingo | 2 |
| Tacna | 2 |
| University Heights | 2 |
| Washington D.C. | 2 |
| Acarí | 1 |
| Amarilis District | 1 |
| Asunción | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Carabayllo | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Chambara | 1 |
| Cheyenne | 1 |
