Estadísticas de Variedad de Tarwi INIA 445 – Masacanchino
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Variedad de Tarwi INIA 445 – Masacanchino | 584 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 40 |
| mayo 2025 | 52 |
| junio 2025 | 69 |
| julio 2025 | 67 |
| agosto 2025 | 66 |
| septiembre 2025 | 54 |
| octubre 2025 | 81 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tarwi INIA 445 - Masacanchino.pdf | 441 |
| Resolución Jefatural N° 0076-2021-INIA. INIA 445.pdf | 114 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 533 |
| Bolivia | 10 |
| Ecuador | 5 |
| Argentina | 3 |
| Uruguay | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San Francisco De Borja | 34 |
| Lima | 28 |
| San Isidro | 25 |
| San Borja | 23 |
| Anta | 18 |
| Callao | 18 |
| Talavera | 18 |
| Lima Cercado | 15 |
| Arequipa | 14 |
| Independencia | 14 |
| Juliaca | 14 |
| Santa Anita - Los Ficus | 14 |
| Huayllabamba | 12 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 11 |
| Concepción | 11 |
| Abancay | 9 |
| Arena Baja | 9 |
| Puno | 9 |
| Ayacucho | 8 |
| Chupuro | 8 |
| Ayaviri | 7 |
| La Molina | 7 |
| Mariano Melgar | 7 |
| Surquillo | 7 |
| Trujillo | 7 |
| Cajamarca | 6 |
| Ciudad Satelite | 6 |
| Coishco | 6 |
| La Paz | 6 |
| Bagua Grande | 5 |
| Challhuahuacho | 5 |
| Chao | 5 |
| Quilmaná | 5 |
| Chiclayo | 4 |
| Chimbote | 4 |
| Chosica | 4 |
| Cieneguilla | 4 |
| Cumba | 4 |
| Cusco | 4 |
| El Tambo | 4 |
| Quito | 4 |
| Breña | 3 |
| Cayhuayna | 3 |
| Chincha Alta | 3 |
| Huancayo | 3 |
| Huancayo (El Tambo) | 3 |
| Jesus Maria | 3 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 3 |
| Mazuko | 3 |
| Sacaba | 3 |
| San Ignacio | 3 |
| San Pedro De Cachora | 3 |
| Supe Puerto | 3 |
| Tacna | 3 |
| Vitarte | 3 |
| Anchayaque | 2 |
| Centenario | 2 |
| Cerro de Pasco | 2 |
| Chambara | 2 |
| Chisquilla | 2 |
| Chivay | 2 |
| Cotahuasi | 2 |
| Cruz Blanca | 2 |
| El Alto | 2 |
| El Porvenir | 2 |
| Huancavelica | 2 |
| Imperial | 2 |
| Jauja | 2 |
| Jayanca | 2 |
| La Esperanza | 2 |
| Lambayeque | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Moquegua | 2 |
| Nuevo Imperial | 2 |
| Puquio | 2 |
| Quilcate | 2 |
| San Telmo | 2 |
| Sicuani | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Alto San Ildefonso | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Calderón | 1 |
| Carabayllo | 1 |
| Casa Grande | 1 |
| Chancay | 1 |
| Charcani Chico | 1 |
| Comas (Pe) | 1 |
| Crucero | 1 |
| Farías | 1 |
| Huacho | 1 |
| Huancabamba | 1 |
| Huancayoc | 1 |
| Huaral | 1 |
| Huaraz | 1 |
| Huarmey | 1 |
| Huánuco | 1 |
| Juanjuí | 1 |
| La Caleta Culebras | 1 |
| La Oroya | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
