Estadísticas de Muestreo de suelos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Muestreo de suelos | 499 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 50 |
| junio 2025 | 40 |
| julio 2025 | 47 |
| agosto 2025 | 44 |
| septiembre 2025 | 73 |
| octubre 2025 | 53 |
| noviembre 2025 | 37 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Trip-muestreo_suelos_2015.pdf | 715 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 464 |
| Estados Unidos | 8 |
| Chile | 7 |
| México | 6 |
| Bolivia | 1 |
| España | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 33 |
| San Borja | 21 |
| Cajamarca | 20 |
| Jesus Maria | 16 |
| San Isidro | 14 |
| Ventanilla | 14 |
| El Alto | 12 |
| Lima Cercado | 12 |
| Callao | 11 |
| Cusco | 11 |
| Surquillo | 10 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 9 |
| Miraflores | 8 |
| San Francisco De Borja | 8 |
| Arequipa | 7 |
| Bagua Grande | 7 |
| Chao | 7 |
| Chincha Alta | 7 |
| El Tambo | 7 |
| Huánuco | 7 |
| Mariano Melgar | 7 |
| Ayacucho | 6 |
| La Molina | 6 |
| Lurín | 6 |
| Rímac | 6 |
| Tacna | 6 |
| Anta | 5 |
| Chiclayo | 5 |
| Concepción | 5 |
| La Esperanza | 5 |
| San Ignacio | 5 |
| Santa Anita - Los Ficus | 5 |
| University Heights | 5 |
| Yauli | 5 |
| Cayhuayna | 4 |
| Huancayo | 4 |
| Iquitos | 4 |
| Mala | 4 |
| Punta Hermosa | 4 |
| San Bernardo | 4 |
| Trujillo | 4 |
| Akumal | 3 |
| Carabayllo | 3 |
| Chachapoyas | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Cleveland | 3 |
| Coishco | 3 |
| Huacho | 3 |
| Huayllabamba | 3 |
| Imperial | 3 |
| Independencia | 3 |
| Juliaca | 3 |
| La Banda | 3 |
| La Pradera | 3 |
| Mazo Cruz | 3 |
| Providencia | 3 |
| Raura | 3 |
| San Agustin | 3 |
| Breña | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 2 |
| Casma | 2 |
| Cerro de Pasco | 2 |
| Chaclacayo | 2 |
| Chisquilla | 2 |
| Chivay | 2 |
| Cieneguilla | 2 |
| Cotahuasi | 2 |
| Cumba | 2 |
| Jauja | 2 |
| Lagunas | 2 |
| Lambayeque | 2 |
| Linderos | 2 |
| Macusani | 2 |
| Mazuko | 2 |
| Pacocha | 2 |
| Paucartambo | 2 |
| Pilcomayo | 2 |
| San Juan | 2 |
| San Martin | 2 |
| Sullana | 2 |
| Tepalcatepec | 2 |
| Tiabaya | 2 |
| Tingo María | 2 |
| Uchiza | 2 |
| Acarí | 1 |
| Acopampa | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso (Reynoso) | 1 |
| Centenario | 1 |
| Challhuahuacho | 1 |
| Chosica | 1 |
| Ciudad Satelite | 1 |
| El Vigía | 1 |
| Huanchaquito Alto | 1 |
| Huaraz | 1 |
| Juanjuí | 1 |
| La Paz | 1 |
| Lucanas | 1 |
| Madrid | 1 |
| Magdalena del Mar | 1 |
