Estadísticas de DECLARACIÓN DE COMERCIANTE DE SEMILLAS
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| DECLARACIÓN DE COMERCIANTE DE SEMILLAS | 196 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 10 |
| mayo 2025 | 14 |
| junio 2025 | 9 |
| julio 2025 | 25 |
| agosto 2025 | 17 |
| septiembre 2025 | 23 |
| octubre 2025 | 14 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| DECLARACIÓN DE COMERCIANTE DE SEMILLAS.pdf | 85 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 183 |
| Bolivia | 3 |
| Estados Unidos | 2 |
| Honduras | 1 |
| México | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 14 |
| Callao | 10 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 10 |
| San Isidro | 10 |
| Chisquilla | 8 |
| Chiclayo | 7 |
| La Molina | 6 |
| Callalli | 5 |
| Jesus Maria | 5 |
| Lima Cercado | 5 |
| Surquillo | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Cajamarca | 4 |
| Cerro de Pasco | 4 |
| San Borja | 4 |
| Uchiza | 4 |
| Yucay | 4 |
| Breña | 3 |
| El Alto | 3 |
| Huancavelica | 3 |
| La Paz | 3 |
| Pilcomayo | 3 |
| Tacna | 3 |
| Ventanilla | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| Bagua Grande | 2 |
| Cajabamba | 2 |
| Carabayllo | 2 |
| Chilca | 2 |
| Cieneguilla | 2 |
| El Porvenir | 2 |
| El Tambo | 2 |
| Juliaca | 2 |
| Los Organos | 2 |
| Lurín | 2 |
| Puente Viru | 2 |
| San Ignacio | 2 |
| Talavera | 2 |
| Tingo María | 2 |
| University Heights | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Anta | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Ayacucho (Urbanización Las Nazarenas) | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Chachapoyas | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Independencia | 1 |
| Jaén | 1 |
| La Pradera | 1 |
| Lambayeque | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Peña Blanca | 1 |
| Pilcuyo | 1 |
| Puente Piedra (Pancha Paula 1 Etapa) | 1 |
| Puno | 1 |
| Rímac | 1 |
| Santa Anita - Los Ficus | 1 |
| Santiago | 1 |
| Selva Alegre | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Usquil | 1 |
| Yanacancha | 1 |
| Yarabamba | 1 |
