Estadísticas de Catálogo de Leguminosas Tropicales (Vigna spp.) del Banco de Germoplasma del INIA
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Catálogo de Leguminosas Tropicales (Vigna spp.) del Banco de Germoplasma del INIA | 163 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 47 |
| abril 2026 | 4 |
| mayo 2026 | 12 |
| junio 2026 | 17 |
| julio 2026 | 83 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| León-Mendoza_et-al_2026_Leguminosas_Tropicales_Vigna_Germoplasma.pdf | 81 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 72 |
| Estados Unidos | 38 |
| México | 8 |
| Brasil | 4 |
| Francia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Japón | 3 |
| Países Bajos | 3 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2 |
| España | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Ucrania | 2 |
| Australia | 1 |
| China | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| India | 1 |
| Portugal | 1 |
| Suecia | 1 |
| Singapur | 1 |
| Sudáfrica | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cajamarca | 10 |
| San Borja | 10 |
| New York | 9 |
| Dallas | 5 |
| Cieneguilla | 4 |
| Nueva Cajamarca | 4 |
| Amsterdam | 3 |
| Bagua Grande | 3 |
| Cerro Verde | 3 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 3 |
| Lima | 3 |
| Nanterre | 3 |
| Puente Viru | 3 |
| San Isidro | 3 |
| Seattle | 3 |
| Shibuya | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Albany (Downtown) | 2 |
| Colonia Revolución | 2 |
| Danbury | 2 |
| Lima Cercado (Urb Cercado de Lima) | 2 |
| Madrid | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Ottawa | 2 |
| Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido) | 2 |
| Sama Grande | 2 |
| Surquillo | 2 |
| Tarapoto | 2 |
| Tingo María | 2 |
| University Heights | 2 |
| Washington D.C. | 2 |
| Abu Dhabi | 1 |
| Alexandria | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Callao | 1 |
| Casma | 1 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chiquintirca | 1 |
| Chosica | 1 |
| Cidade Universitária | 1 |
| Cumba | 1 |
| Denver | 1 |
| Dubai (Nadd ash Shibā) | 1 |
| El Alto | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Hudson | 1 |
| Independencia | 1 |
| Islip | 1 |
| Jaén | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Kharkiv | 1 |
| Kyiv (Shevchenkivs'kyi district) | 1 |
| Lambayeque | 1 |
| Lima Cercado | 1 |
| Limatambo | 1 |
| Lisbon | 1 |
| London | 1 |
| London (Shadwell) | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Los Angeles (Downtown Los Angeles) | 1 |
| Lurín | 1 |
| Mazuko | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Mexico City (Credito Constructor) | 1 |
| Mexico City (Fuentes del Pedregal) | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Paris | 1 |
| Rockville | 1 |
| San Jose (North San Jose) | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Singapore | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Sydney | 1 |
| Temecula | 1 |
| Tlaquepaque (Santa María Tequepexpan) | 1 |
| Toronto | 1 |
