Estadísticas de Producción y uso del biol - Proyecto Perú conservación in situ de los cultivos nativos y sus parientes silvestres PER/98/G33
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Producción y uso del biol - Proyecto Perú conservación in situ de los cultivos nativos y sus parientes silvestres PER/98/G33 | 133 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 9 |
| mayo 2025 | 11 |
| junio 2025 | 19 |
| julio 2025 | 14 |
| agosto 2025 | 11 |
| septiembre 2025 | 18 |
| octubre 2025 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Uso_Biol_Lima_2008.pdf | 1641 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 102 |
| Estados Unidos | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Colombia | 3 |
| Argentina | 2 |
| República Dominicana | 2 |
| Honduras | 2 |
| México | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San Borja | 8 |
| Callao | 7 |
| Lima | 7 |
| Cerro de Pasco | 5 |
| Concepción | 5 |
| Cumba | 5 |
| San Martin | 5 |
| Tacna | 5 |
| San Isidro | 4 |
| Abancay | 3 |
| Jauja | 3 |
| Tingo María | 3 |
| University Heights | 3 |
| Achocalla | 2 |
| Arequipa | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Cuellaje | 2 |
| El Alto | 2 |
| Huancabamba | 2 |
| La Molina | 2 |
| La Paz | 2 |
| Lima Cercado | 2 |
| Linderos | 2 |
| Los Medanos | 2 |
| Mazuko | 2 |
| Puno | 2 |
| Punta Hermosa | 2 |
| Santa Rita | 2 |
| Talavera | 2 |
| Tarapoto | 2 |
| Yanacancha | 2 |
| Ambato | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Brussels | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Carabayllo | 1 |
| Casa Grande | 1 |
| Cayhuayna | 1 |
| Charata | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Independencia | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| Jipijapa | 1 |
| Marcala | 1 |
| Mexico City (San Lorenzo Atemoaya) | 1 |
| Monsefú | 1 |
| Nazca | 1 |
| Olmos | 1 |
| Oncativo | 1 |
| Pacocha | 1 |
| Puerto Huarmey | 1 |
| Punta Cana | 1 |
| Rama | 1 |
| San Rafael | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Sicuani | 1 |
| Surquillo | 1 |
| Tegucigalpa (Colonia Las Lomas del Guijarro Sur) | 1 |
| Usquil | 1 |
| Washington D.C. | 1 |
| Yucay | 1 |
