Estadísticas de Maíz morado INIA 601 : Variedad de maíz morado para la sierra norte del Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maíz morado INIA 601 : Variedad de maíz morado para la sierra norte del Perú | 210 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 37 |
| junio 2025 | 26 |
| julio 2025 | 24 |
| agosto 2025 | 5 |
| septiembre 2025 | 15 |
| octubre 2025 | 16 |
| noviembre 2025 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Trip-maíz_INIA_601.pdf | 233 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 194 |
| España | 6 |
| Estados Unidos | 6 |
| Bolivia | 1 |
| Italia | 1 |
| México | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cajamarca | 21 |
| San Ignacio | 10 |
| Linderos | 9 |
| La Molina | 8 |
| Lima | 8 |
| San Isidro | 8 |
| Surquillo | 8 |
| El Porvenir | 6 |
| Jaén | 6 |
| San Borja | 6 |
| Ciudad Satelite | 5 |
| Bagua Grande | 4 |
| Challhuahuacho | 4 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 4 |
| Miami | 4 |
| San Francisco De Borja | 4 |
| Santa María | 4 |
| Vitarte | 4 |
| Abancay | 3 |
| Chiclana de la Frontera | 3 |
| Chivay | 3 |
| Cono Norte | 3 |
| Jesus Maria | 3 |
| Lurín | 3 |
| Pozuelo de Alarcón | 3 |
| Santa Anita - Los Ficus | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Cajabamba | 2 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 2 |
| Cayhuayna | 2 |
| Cumba | 2 |
| Cusco | 2 |
| Huancayo (El Tambo) | 2 |
| Imperial | 2 |
| Lima (Urb Cercado de Lima) | 2 |
| Lima Cercado | 2 |
| Los Medanos | 2 |
| Piura | 2 |
| Pueblo Nuevo | 2 |
| San Pedro De Cachora | 2 |
| Santa Rosa | 2 |
| Santiago | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Callao | 1 |
| Chao | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chosica | 1 |
| Concepción | 1 |
| Crucero | 1 |
| Cusco (Centro Histórico) | 1 |
| Dallas | 1 |
| El Alto | 1 |
| Huacho | 1 |
| Huánuco | 1 |
| La Esperanza | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Tinguiña | 1 |
| La Unión | 1 |
| Mariano Melgar | 1 |
| Mazuko | 1 |
| Milan | 1 |
| Miraflores | 1 |
| Miraflores (Urb los Tulipanes) | 1 |
| Pacocha | 1 |
| Rímac | 1 |
| Sama Grande | 1 |
| Santa Rosa (Santa Bárbara) | 1 |
| Tacna | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Ventanilla | 1 |
| Virginia Beach | 1 |
