Estadísticas de Calendario agrícola
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Calendario agrícola | 1179 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 124 |
| mayo 2025 | 121 |
| junio 2025 | 111 |
| julio 2025 | 66 |
| agosto 2025 | 86 |
| septiembre 2025 | 145 |
| octubre 2025 | 94 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| INIA.Pucallpa-Calendario_agricola.pdf | 366 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 1068 |
| Bolivia | 19 |
| Ecuador | 18 |
| México | 16 |
| Estados Unidos | 13 |
| Colombia | 7 |
| Argentina | 5 |
| Chile | 5 |
| España | 4 |
| Venezuela | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Andorra | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Alemania | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Guatemala | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Hungría | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 71 |
| San Francisco De Borja | 66 |
| San Isidro | 54 |
| San Borja | 37 |
| Jesus Maria | 36 |
| Callao | 34 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 30 |
| Santa Anita - Los Ficus | 26 |
| Arequipa | 25 |
| Independencia | 23 |
| Ventanilla | 20 |
| Cajamarca | 17 |
| Cieneguilla | 17 |
| Chimbote | 15 |
| Lima Cercado | 15 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 14 |
| El Alto | 14 |
| Raura | 14 |
| Juliaca | 13 |
| Santa María | 13 |
| Talavera | 13 |
| Ayacucho | 12 |
| Ayaviri | 11 |
| Cayhuayna | 11 |
| La Paz | 11 |
| Lurín | 10 |
| Mazuko | 10 |
| Miraflores | 10 |
| San Ignacio | 10 |
| Surquillo | 10 |
| Trujillo | 10 |
| Chosica | 9 |
| Coracora | 9 |
| El Tambo | 9 |
| Tingo María | 9 |
| Uchiza | 9 |
| Callalli | 8 |
| Huaraz | 8 |
| Huayllabamba | 8 |
| La Esperanza | 8 |
| La Molina | 8 |
| La Oroya | 8 |
| San Pedro De Cachora | 8 |
| Centenario | 7 |
| Cerro de Pasco | 7 |
| Chiclayo | 7 |
| Chivay | 7 |
| Cumba | 7 |
| Jaén | 7 |
| Tumbes | 7 |
| Breña | 6 |
| Challhuahuacho | 6 |
| Chiquintirca | 6 |
| Chisquilla | 6 |
| Cleveland | 6 |
| Pacasmayo | 6 |
| Casma | 5 |
| Chambara | 5 |
| Cotahuasi | 5 |
| Imperial | 5 |
| La Pradera | 5 |
| Pilcomayo | 5 |
| San Felipe | 5 |
| Anta | 4 |
| Ayacucho (Urbanización Las Nazarenas) | 4 |
| Carabayllo | 4 |
| Chaclacayo | 4 |
| Chasquitambo | 4 |
| Comas | 4 |
| Huanchaquito Alto | 4 |
| Huaral | 4 |
| Huánuco | 4 |
| Lambayeque | 4 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 4 |
| Mala | 4 |
| Moyobamba | 4 |
| Pacocha | 4 |
| Puno | 4 |
| Quito | 4 |
| Santa Rosa | 4 |
| Tocache | 4 |
| Bajo Pichanaqui | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Cerro Verde | 3 |
| Chao | 3 |
| Huacho | 3 |
| Ica | 3 |
| La Banda | 3 |
| Loja | 3 |
| Mariano Melgar | 3 |
| Nuevo Imperial | 3 |
| Puente Viru | 3 |
| Sabandia | 3 |
| San Antonio | 3 |
| San Bartolo | 3 |
| Santiago | 3 |
| Tampa | 3 |
| Yucay | 3 |
| Acopampa | 2 |
| Alcoy | 2 |
