Estadísticas de Crecimiento y productividad de plantaciones de seis especies forestales nativas de 20 años de edad en el bosque Alexander Von Humboldt, Amazonia Peruana
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Crecimiento y productividad de plantaciones de seis especies forestales nativas de 20 años de edad en el bosque Alexander Von Humboldt, Amazonia Peruana | 91 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 20 |
| mayo 2025 | 9 |
| junio 2025 | 2 |
| julio 2025 | 6 |
| agosto 2025 | 11 |
| septiembre 2025 | 5 |
| octubre 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Flores-et-al_2004_Plantación_Forestal.pdf | 107 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 73 |
| Singapur | 6 |
| Colombia | 5 |
| México | 3 |
| España | 1 |
| Reino Unido | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Huánuco | 8 |
| San Isidro | 7 |
| La Joya | 6 |
| Singapore | 6 |
| Cayhuayna | 4 |
| Tingo María | 4 |
| Uchiza | 4 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 3 |
| Miraflores | 3 |
| San Borja | 3 |
| San Francisco De Borja | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Tuxtla Gutiérrez (Teran) | 3 |
| Ayaviri | 2 |
| Cieneguilla | 2 |
| Juliaca | 2 |
| San Fernando | 2 |
| Santa Anita - Los Ficus | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| El Tambo | 1 |
| Huancavelica | 1 |
| Huancayo | 1 |
| La Banda | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Lima | 1 |
| London | 1 |
| Mala | 1 |
| Medellín (El Poblado) | 1 |
| Puente Viru | 1 |
| Punta Hermosa | 1 |
| San Juan | 1 |
| Surquillo | 1 |
| Zipaquirá | 1 |
