Estadísticas de Manejo de Ganado Bovino de Carne y de Doble Proposito
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manejo de Ganado Bovino de Carne y de Doble Proposito | 375 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 30 | 
| mayo 2025 | 34 | 
| junio 2025 | 41 | 
| julio 2025 | 49 | 
| agosto 2025 | 23 | 
| septiembre 2025 | 27 | 
| octubre 2025 | 56 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Rosemberg-Manejo_ganado_Bovino_de_doble_proposito.pdf | 908 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 296 | 
| Ecuador | 20 | 
| México | 10 | 
| Bolivia | 8 | 
| Estados Unidos | 7 | 
| Chile | 5 | 
| Colombia | 5 | 
| Venezuela | 5 | 
| Honduras | 3 | 
| Nicaragua | 3 | 
| Uruguay | 3 | 
| El Salvador | 2 | 
| Cuba | 1 | 
| Paraguay | 1 | 
| Rusia | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 14 | 
| Cajamarca | 13 | 
| La Esperanza | 13 | 
| San Isidro | 13 | 
| San Borja | 11 | 
| Challhuahuacho | 10 | 
| Callao | 9 | 
| Ayacucho | 7 | 
| Huánuco | 7 | 
| Jesus Maria | 7 | 
| Quito | 7 | 
| Surquillo | 7 | 
| Chiclayo | 6 | 
| La Molina | 6 | 
| La Pradera | 6 | 
| San Antonio | 6 | 
| Tacna | 6 | 
| Carmen De La Legua Reynoso | 5 | 
| El Porvenir | 5 | 
| Independencia | 5 | 
| Iquitos | 5 | 
| Pueblo Nuevo | 5 | 
| Puno | 5 | 
| Tarapoto | 5 | 
| Cleveland | 4 | 
| Guayaquil | 4 | 
| Huancayo | 4 | 
| Juliaca | 4 | 
| La Paz | 4 | 
| Lambayeque | 4 | 
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 4 | 
| Mariano Melgar | 4 | 
| Punta Hermosa | 4 | 
| San Ignacio | 4 | 
| Santiago | 4 | 
| Ventanilla | 4 | 
| Arequipa | 3 | 
| Ashburn | 3 | 
| Ayaviri | 3 | 
| Cayhuayna | 3 | 
| Chivay | 3 | 
| Comayagüela | 3 | 
| Lima Cercado | 3 | 
| Lucanas | 3 | 
| Lurín | 3 | 
| Molina | 3 | 
| Montevideo | 3 | 
| Santa Anita - Los Ficus | 3 | 
| Santa Lucía | 3 | 
| Sullana | 3 | 
| Atiquizaya | 2 | 
| Bambamarca | 2 | 
| Bogotá | 2 | 
| Chichén-Itzá | 2 | 
| Chosica | 2 | 
| Combapata | 2 | 
| Crucero | 2 | 
| El Alto | 2 | 
| El Tambo | 2 | 
| Larreynaga | 2 | 
| Maipú | 2 | 
| Maracaibo | 2 | 
| Mazuko | 2 | 
| Pacasmayo | 2 | 
| Pampa Cangallo | 2 | 
| Puente Viru | 2 | 
| Puquio | 2 | 
| San Carlos del Zulia | 2 | 
| San Francisco De Borja | 2 | 
| San Martin | 2 | 
| Santa Cruz | 2 | 
| Santa Rosa | 2 | 
| Santo Domingo De Los Colorados | 2 | 
| Sogamoso | 2 | 
| Tijuana | 2 | 
| Uchiza | 2 | 
| Alausí | 1 | 
| Anta | 1 | 
| Bluefields | 1 | 
| Caracas (La Castellana) | 1 | 
| Casma | 1 | 
| Chincha Alta | 1 | 
| Chiquintirca | 1 | 
| Chisquilla | 1 | 
| Cuauhtémoc | 1 | 
| Durango | 1 | 
| Fernando de la Mora (Fernando Zona Sur) | 1 | 
| Guadalupe | 1 | 
| Havana (Miramar) | 1 | 
| Huacho | 1 | 
| Huacoy | 1 | 
| Huayllabamba | 1 | 
| Ilave | 1 | 
| La Banda | 1 | 
| La Joya | 1 | 
| Lima Cercado (Camacho) | 1 | 
| Linderos | 1 | 
| Loja | 1 | 
| Los Reyes Acaquilpan | 1 | 
| Macusani | 1 | 
